Thể Thao 247 - Sau 26 vòng đấu, MU đã gây bất ngờ khi lọt vào top 4 đội dẫn đầu trên BXH Ngoại hạng Anh.
BXH Ngoại hạng Anh vòng 26: MU lọt top 4
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 27 | 21 | 2 | 4 | 74 | 20 | 54 | 65 |
2 | Liverpool | 26 | 20 | 5 | 1 | 59 | 15 | 44 | 65 |
3 | Tottenham | 26 | 19 | 1 | 6 | 51 | 24 | 27 | 58 |
4 | Manchester United | 26 | 15 | 6 | 5 | 52 | 35 | 17 | 51 |
5 | Arsenal | 26 | 15 | 5 | 6 | 53 | 37 | 16 | 50 |
6 | Chelsea | 26 | 15 | 5 | 6 | 45 | 29 | 16 | 50 |
7 | Wolverhampton | 25 | 11 | 5 | 9 | 33 | 35 | -2 | 38 |
8 | Watford | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 34 | 0 | 37 |
9 | Leicester City | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | 31 | -1 | 33 |
10 | Everton | 27 | 9 | 6 | 12 | 35 | 39 | -4 | 33 |
11 | Bournemouth | 26 | 10 | 3 | 13 | 37 | 46 | -9 | 33 |
12 | West Ham | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 38 | -8 | 31 |
13 | Crystal Palace | 26 | 7 | 6 | 13 | 30 | 34 | -4 | 27 |
14 | Brighton & Hove | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 39 | -11 | 27 |
15 | Burnley | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | 47 | -18 | 27 |
16 | Southampton | 26 | 5 | 10 | 11 | 27 | 42 | -15 | 25 |
17 | Cardiff City | 26 | 7 | 4 | 15 | 24 | 47 | -23 | 25 |
18 | Newcastle | 25 | 6 | 6 | 13 | 21 | 33 | -12 | 24 |
19 | Fulham | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 58 | -33 | 17 |
20 | Huddersfield Town | 26 | 2 | 5 | 19 | 14 | 48 | -34 | 11 |
Với chiến thắng nhẹ nhàng trước Fulham, cộng với việc Chelsea để thua cực đậm Man City với 6 bàn không gỡ, MU đã chính thức vượt lên để giành lấy vị trí thứ 4 trên BXH Premier League. Lúc này, Man City đang tạm dẫn đầu khi có được 65 điểm, xếp trên Liverpool nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.
Giải NHA mùa 2018/2019 còn 12 vòng đấu nữa mới khép lại, Manchester United vẫn còn cơ hội để gây bất ngờ trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Thethaophui.net sẽ liên tục cập nhật chính xác BXH Ngoại hạng Anh để tiện cho quý độc giả quan tâm theo dõi.