Thể Thao 247 - MU mất vị trí thứ 4 vào tay của Arsenal sau trận thua trên sân Emirates.
Video: Highlight Arsenal 2-0 MU
BXH vòng 30 Ngoại hạng Anh
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 30 | 24 | 2 | 4 | 79 | 21 | 58 | 74 |
2 | Liverpool | 30 | 22 | 7 | 1 | 68 | 17 | 51 | 73 |
3 | Tottenham | 30 | 20 | 1 | 9 | 57 | 32 | 25 | 61 |
4 | Arsenal | 30 | 18 | 6 | 6 | 63 | 39 | 24 | 60 |
5 | Manchester United | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 40 | 18 | 58 |
6 | Chelsea | 29 | 17 | 6 | 6 | 50 | 31 | 19 | 57 |
7 | Wolverhampton | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 39 | -1 | 44 |
8 | Watford | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 44 | -2 | 43 |
9 | Leicester City | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 42 | -4 | 38 |
10 | Everton | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 42 | -2 | 37 |
11 | West Ham | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 42 | -7 | 37 |
12 | Bournemouth | 30 | 11 | 4 | 15 | 41 | 53 | -12 | 37 |
13 | Newcastle | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 38 | -9 | 34 |
14 | Crystal Palace | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 41 | -2 | 33 |
15 | Brighton & Hove | 29 | 9 | 6 | 14 | 32 | 42 | -10 | 33 |
16 | Southampton | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 48 | -15 | 31 |
17 | Burnley | 30 | 8 | 6 | 16 | 34 | 57 | -23 | 30 |
18 | Cardiff City | 30 | 8 | 4 | 18 | 27 | 57 | -30 | 28 |
19 | Fulham | 30 | 4 | 5 | 21 | 28 | 68 | -40 | 17 |
20 | Huddersfield Town | 30 | 3 | 5 | 22 | 15 | 53 | -38 | 14 |
Kết quả bóng đá vòng 30 Ngoại hạng Anh
FT Crystal Palace 1-2 Brighton
FT Southampton 2-1 Tottenham
FT Leicester City 3-1 Fulham
FT Huddersfield 0-2 Bournemouth
FT Cardiff 2-0 West Ham
FT Newcastle 3-2 Everton
FT Man City 3-1 Watford
FT Liverpool 4-2 Burnely
FT Chelsea 1-1 Wolverhampton
FT Arsenal 2-0 MU