Cập nhật bảng xếp hạng Chiếc giày vàng châu Âu 2020/21 với sự so kè quyết liệt của những siêu sao như Ronaldo, Messi, Lewandowski hay Mbappe.
Nội dung chính
BXH Chiếc giày vàng châu Âu 2020/21 (Cập nhật) | |||||
STT | Cầu thủ | CLB | Bàn thắng | Hệ số | Điểm |
1 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 41 | 2 | 82 |
2 | Lionel Messi | Barcelona | 30 | 2 | 60 |
3 | Cristiano Ronaldo | Juventus | 29 | 2 | 58 |
4 | Andre Silva | Eintracht Frankfurt | 28 | 2 | 56 |
5 | Erling Haaland | Dortmund | 27 | 2 | 54 |
6 | Kylian Mbappe | PSG | 26 | 2 | 52 |
7 | Karim Benzema | Real Madrid | 23 | 2 | 46 |
8 | Romelu Lukaku | Inter Milan | 23 | 2 | 46 |
9 | Gerard Moreno | Villarreal | 22 | 2 | 44 |
10 | Luis Muriel | Atalanta | 22 | 2 | 44 |
*Chiếc giày vàng châu Âu chỉ tính số bàn thắng được ghi tại giải VĐQG
Bảng xếp hạng Chiếc giày vàng châu Âu 2019/10 | |||||
STT | Cầu thủ | CLB | Bàn thắng | Hệ số | Số điểm |
1 | Ciro Immobile | Lazio | 36 | 2 | 72 |
2 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 34 | 2 | 68 |
3 | Cristiano Ronaldo | Juventus | 31 | 2 | 62 |
4 | Timo Werner | RB Leipzig | 28 | 2 | 56 |
5 | Leo Messi | Barcelona | 25 | 2 | 50 |
5 | Erling Braut Haaland | Salzburg/Dortmund | 29 | 16 x 1.5, 13 x 2 | 50 |
7 | Jamie Vardy | Leicester | 23 | 2 | 46 |
7 | Lukaku | Inter Milan | 23 | 2 | 46 |
9 | Shon Weissman | Wolfsberg | 30 | 1.5 | 45 |
10 | Aubameyang | Arsenal | 22 | 2 | 44 |
BXH Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2020/21
VIDEO: Real Madrid và các bàn thắng vào lưới Barcelona