Tìm hiểu về thông số kỹ thuật xe ô tô Mazda CX-30 về tổng quan, nội thất, ngoại thất, động cơ và trang bị an toàn để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.
Giá xe Mazda CX-30 dao động từ 664 - 704 triệu đồng với 2 phiên bản Luxury và Preminum. Đây được đánh giá là mẫu xe có thiết kế sang trọng, đẹp mắt, phù hợp với nhiều đối tượng.
Cùng tìm hiểu thêm về thông số kỹ thuật xe Mazda CX-30 để có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình.
1. Thông số kỹ thuật xe Mazda CX-30: Kích thước
Mazda CX-30 có nhiều điểm tương đồng với đàn anh Mazda CX-5 nhưng với kích thước nhỏ hơn, bề ngoài thể thao hơn và hướng đến những khách hàng tìm kiếm những mẫu xe nhỏ và giá thấp hơn CX-5.
Kích thước | 2.0L Luxury | 2.0L Premium |
Chiều D x R x C (mm) | 4,395 x 1,795 x 1,540 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,655 | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m) | 5,3 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 175 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1,441 | 1,452 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1,936 | |
Thể tích khoang hành lý (L) | 440 |
2. Thông số kỹ thuật xe Mazda CX-30: Động cơ & Vận hành
CX-30 được nhà Mazda trang bị khối động cơ SkyActiv-G 2.0 có công suất 153 mã lực, mô-men xoắn cực đại 200 Nm. Đi cùng với đó là hộp số tự động 6 cấp cho khả năng chuyển số mượt mà.
Vận hành | 2.0L Luxury | 2.0L Premium |
Loại động cơ | Skyactiv-G 2.0 | |
Dung tích xi-lanh (cc) | 1,998 cc | |
Công suất cực đại | 153 mã lực / 6000rpm | |
Momen xoắn cực đại | 200 Nm / 4000rpm | |
Hộp số | 6AT | |
Chế độ lái thể thao | Có | |
Hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao GVC | Có | |
Hệ thống dừng/khởi động động cơ thông minh | Có | |
Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson với thanh cân bằng | |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | |
Hệ dẫn động | Cầu trước | |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa tản nhiệt/Đĩa đặc | |
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện | |
Thông số lốp xe | 215/55 R18 | |
Đường kính mâm xe | 18″ |
3. Thông số kỹ thuật xe Mazda CX-30: Ngoại thất
Mazda CX-30 được thiết kế dựa trên quan điểm “Ít mà nhiều - Less is more” với những đường nét tinh xảo, mang đến hiệu ứng chuyển động liên tục ngay cả khi xe đứng yên.
Ngoại thất | 2.0L Luxury | 2.0L Premium |
Đèn chiếu gần | LED | LED |
Đèn chiếu xa | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | Halogen & LED | LED |
Tự động bật/tắt | Có | |
Cân bằng góc chiếu tự động | Có | |
Đèn chờ dẫn đường | Có | |
Đèn chào khi đến gần | Có | |
Đèn sương mù trước | Có | |
Gạt mưa tự động | Có | |
Cốp sau đóng mở điện | Có | |
Cánh hướng gió | Có | |
Cửa sổ trời | Không | Có |
4. Thông số kỹ thuật xe Mazda CX-30: Nội thất
Bên trong Mazda CX-30 2023 toát lên vẻ sang trọng, trẻ trung. Cùng với đó là hàng loạt tính năng nổi bật như:
Nội thất | 2.0L Luxury | 2.0L Premium |
Ghế bọc da | Có | |
Ghế lái chỉnh điện nhớ ghế vị trí | Không | Có |
Màn hình trung tâm | 8.8″ | |
Loa | ||
Lẫy chuyển số | Có | |
Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD | Có | |
Phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động | Có | |
Khởi động nút bấm | Có | |
Chìa khóa thông minh | Có | |
Điều hòa tự động 2 vùng | Có | |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có |
5. Thông số kỹ thuật xe Mazda CX-30: An toàn
Mẫu SUV thế hệ mới Mazda CX-30 được trang bị gói an toàn cao cấp i-Activsense với loạt tính năng nổi trội như:
An toàn | 2.0L Luxury | 2.0L Premium |
Túi khí | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | |
Mã hoá chống sao chép chìa khoá | Có | |
Hệ thống cảnh báo chống trộm | Có | |
Camera lùi | Có | |
Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | |
Cảm biến đỗ xe phía trước | Không | Có |
GÓI AN TOÀN CAO CẤP I-ACTIVSENSE | ||
Tự động mở rộng góc chiếu khi đánh lái AFS | Không | Có |
Hệ thống đèn chiếu gần/xa tự động HBC | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | Không | Có |
Cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo chệch làn đường LDWS | Không | Có |
Nhận diện người đi bộ | Không | Có |
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố Không Sau (SCBS Không R) | Không | Có |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LAS | Không | Có |
Hỗ trợ phanh thông minh SBS | Không | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình tích hợp radar MRCC | Không | Có |
Trên đây là những thông tin về thông số kỹ thuật của xe Mazda CX-30. Hy vọng sẽ giúp ích cho quá trình tìm kiếm một mẫu xe phù hợp với bạn.