Giải bóng chuyền nam V.League Nhật Bản 2022/23 đang diễn ra kịch tính dưới sự mong chờ của NHM với sự tỏa sáng của dàn sao nước nhà và ngoại binh, trong đó khu vực Đông Nam Á có 2 cầu thủ góp mặt.
Nội dung chính
Giải bóng chuyền nam V.League Division 1 Nhật Bản 2022/23 đã chính thức khởi tranh, để tiện cho quý đọc giả theo dõi và hiểu thêm về giải đấu - Thethaophui.net sẽ cập nhật danh sách các ngoại binh tại đây, đặc biệt là có sự xuất hiện của 2 chủ công thuộc khu vực Đông Nam Á là Kantapat Koonmee - Thái Lan và Doni Haryono - Indonesia.
Hiện tại, CLB Oita Miyoshi Weisse Adler - Kantapat Koonmee và CLB VC Nagano Tridents - Doni Haryono đang có phong độ không ổn khi nhận về 2 bàn thua liên tiếp tại vòng đấu đầu tiên của mùa giải. Theo thống kê từ BTC, CLB VC Nagano Tridents đang ở nhóm nguy hiểm (áp chót BXH mùa giải), nếu không cải thiện trong những vòng đấu tới thì có khả năng sẽ phải rớt hạng.
Danh sách 17 ngoại binh tại giải bóng chuyền nam V.League Division 1 Nhật Bản 2022/23
(MB: Phụ công, OH: Chủ công, OP: Đối chuyền)
STT | Tên - Quốc gia | Năm sinh | Vị trí | Chiều cao | Bật đà | Bật chắn | CLB |
1 | Michal Kubiak - Ba Lan | 1988 | OH | 1m92 | 3m47 | 3m30 | Panasonic Panthers |
2 | Aaron Russell - Mỹ | 1993 | OH | 2m05 | 3m60 | 3m40 | JT Thunders Hiroshima |
3 | Jiang Chuan - Trung Quốc | 1994 | OP | 2m04 | 3m53 | 3m35 | JT Thunders Hiroshima |
4 | Sharone Vernon-Evans - Canada | 1998 | OP | 2m06 | 3m82 | 3m47 | Osaka Blazers Sakai |
5 | Bartosz Kurek - Ba Lan | 1988 | OP | 2m05 | 2m70 | 3m40 | Wolfdogs Nagoya |
6 | Dongchen Wang - Trung Quốc | 2000 | MB | 2m05 | 3m59 | 3m35 | Wolfdogs Nagoya |
7 | Muserskiy Dmitriy - Nga | 1988 | OP | 2m18 | 3m75 | 3m40 | Suntory Sunbirds |
8 | Peng Shikun - Trung Quốc | 2000 | MB | 2m10 | 3m60 | 3m40 | Suntory Sunbirds |
9 | Krisztian Padar - Hungary | 1996 | OP | 1m99 | 3m72 | 3m40 | Toray Arrows |
10 | Tine Urnaut - Slovenia | 1988 | OH | 2m00 | 3m65 | 3m45 | JTEKT Stings |
11 | Chen Longhai - Trung Quốc | 1991 | MB | 2m01 | 3m62 | 3m40 | JTEKT Stings |
12 | Enock Some - Kenya | 1997 | OP | 2m01 | 3m60 | 3m46 | Oita Miyoshi Weisse Adler |
13 | Kantapat Koonmee - Thái Lan | 1998 | OH | 2m04 | 3m55 | 3m45 | Oita Miyoshi Weisse Adler |
14 | Carlos Alberto Araujo - Cuba | 1992 | OP | 1m99 | 3m60 | 3m40 | VC Nagano Tridents |
15 | Doni Haryono - Indonesia | 1999 | OH | 1m89 | 3m55 | 3m35 | VC Nagano Trident |
16 | Araujo Rafael - Brazil | 1991 | OP | 2m07 | 3m60 | 3m40 | Tokyo Great Bears |
17 | Zhang Binglong | 1994 | OH | 1m97 | 3m55 | 3m35 | Tokyo Great Bears |
Ngoại binh bóng chuyền nữ V.League Nhật Bản 2022/23: Việt Nam có 1 cái tên
Lịch thi đấu của Thanh Thúy tại V.League bóng chuyền Nhật Bản 2022/23