Quảng cáo
Main TR T H B HS Đ
1 Thanh Hóa 11 6 4 1 8 22
2 Nam Định 11 6 2 3 11 20
3 Viettel 10 5 3 2 7 18
4 Hà Nội FC 10 4 5 1 5 17
5 Hà Tĩnh 10 3 7 0 4 16
6 Công An Hà Nội 10 4 3 3 7 15
7 Bình Dương 10 4 2 4 2 14
8 HAGL 10 3 4 3 1 13
9 Quảng Nam 10 2 5 3 -4 11
10 Bình Định 10 3 2 5 -6 11
11 Hồ Chí Minh 10 2 5 3 -6 11
12 Hải Phòng 10 1 4 5 -4 7
13 Sông Lam Nghệ An 10 0 6 4 -11 6
14 Đà Nẵng 10 0 4 6 -14 4
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2 (Vòng loại: )
  • V.League 1 (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - V.League 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Xem thêm