Quảng cáo
Main TR T H B HS Đ
1 Thanh Hóa 8 5 2 1 7 17
2 Nam Định 8 5 1 2 9 16
3 Hà Tĩnh 8 3 5 0 4 14
4 Hà Nội FC 8 3 4 1 3 13
5 HAGL 8 3 3 2 3 12
6 Viettel 8 3 3 2 1 12
7 Công An Hà Nội 7 3 2 2 5 11
8 Bình Dương 8 3 2 3 4 11
9 Bình Định 8 3 2 3 -2 11
10 Quảng Nam 8 1 4 3 -5 7
11 Hồ Chí Minh 7 1 3 3 -7 6
12 Sông Lam Nghệ An 8 0 5 3 -6 5
13 Hải Phòng 8 0 4 4 -5 4
14 Đà Nẵng 8 0 4 4 -11 4
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2 (Vòng loại: )
  • V.League 1 (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - V.League 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Xem thêm