Cập nhật danh sách các tay vợt tham dự vòng bảng giải quần vợt đồng đội quốc tế Davis Cup Finals 2024 diễn ra từ ngày 10/9 đến 15/9.
Bảng A
Đội tuyển | VĐV | Thứ hạng đơn | Thứ hạng đôi |
Bỉ | Zizou Bergs | 72 | 630 |
Raphael Collignon | 194 | 1,143 | |
Alexander Blockx | 253 | 2,303 | |
Sander Gille | - | 32 | |
Joran Vliegen | - | 32 | |
Brazil | Thiago Monteiro | 76 | 538 |
Joao Fonseca | 158 | 511 | |
Felipe Meligeni Alves | 165 | 613 | |
Rafael Matos | - | 35 | |
Marcelo Melo | - | 37 | |
Ý | Flavio Cobolli | 32 | 322 |
Matteo Arnaldi | 33 | - | |
Matteo Berrettini | 43 | - | |
Andrea Vavassori | 243 | 9 | |
Simone Bolelli | - | 12 | |
Hà Lan | Tallon Griekspoor | 39 | 133 |
Botic Van De Zandschulp | 68 | 154 | |
Jesper De Jong | 131 | 631 | |
Robin Haase | 1,187 | 63 | |
Wesley Koolhof | - | 16 |
Bảng B
Đội tuyển | VĐV | Thứ hạng đơn | Thứ hạng đôi |
Úc | Alexei Popyrin | 24 | 868 |
Jordan Thompson | 29 | 7 | |
Thanasi Kokkinakis | 78 | 429 | |
Max Purcell | 89 | 8 | |
Matthew Ebden | - | 5 | |
Cộng hòa Séc | Tomas Machac | 35 | 51 |
Jiri Lehecka | 37 | - | |
Jakub Mensik | 67 | - | |
Adam Pavlasek | - | 41 | |
Pháp | Ugo Humbert | 18 | 351 |
Arthur Fils | 25 | 247 | |
Arthur Rinderknech | 58 | 352 | |
Pierre-Hugues Herbert | 129 | 806 | |
Edouard Roger-Vasselin | - | 22 | |
Tây Ban Nha | Carlos Alcaraz | 3 | - |
Pedro Martinez | 42 | 313 | |
Roberto Bautista Agut | 62 | - | |
Pablo Carreno Busta | 207 | - | |
Marcel Granollers | - | 1 |
Bảng C
Đội tuyển | VĐV | Thứ hạng đơn | Thứ hạng đôi |
Chile | Alejandro Tabilo | 22 | 151 |
Nicolas Jarry | 28 | 340 | |
Christian Garin | 115 | - | |
Tomas Barrios Vera | 162 | 266 | |
Matias Soto | 311 | 128 | |
Đức | Yannick Hanfmann | 96 | 83 |
Maximilian Marterer | 104 | - | |
Henri Squire | 187 | - | |
Kevin Krawietz | - | 13 | |
Tim Puetz | - | 13 | |
Slovakia | Jozef Kovalik | 113 | 1,399 |
Lucas Klein | 127 | - | |
Alex Molcan | 329 | - | |
Norbert Gombos | 408 | - | |
Igor Zelenay | - | 693 | |
Mỹ | Brandon Nakashima | 40 | 294 |
Mackenzie McDonald | 149 | 84 | |
Reilly Opelka | 309 | - | |
Rajeev Ram | - | 10 | |
Austin Krajicek | - | 29 |
Bảng D
Đội tuyển | VĐV | Thứ hạng đơn | Thứ hạng đôi |
Argentina | Sebastian Baez | 26 | 194 |
Francisco Cerundolo | 31 | 296 | |
Tomas Etcheverry | 34 | 219 | |
Andres Molteni | - | 30 | |
Maximo Gonzalez | - | 34 | |
Canada | Felix Auger-Aliassime | 21 | 548 |
Denis Shapovalov | 100 | - | |
Gabriel Diallo | 103 | 629 | |
Alexis Galarneau | 218 | 1,367 | |
Vasek Pospisil | 664 | 1,378 | |
Phần Lan | Otto Virtanen | 109 | 471 |
Eero Vasa | 703 | 360 | |
Patrick Kaukovalta | 831 | 752 | |
Harri Heliovaara | - | 15 | |
Patrik Niklas-Salminen | - | 106 | |
Vương quốc Anh | Jack Draper | 20 | 538 |
Billy Harris | 101 | 486 | |
Dan Evans | 178 | 867 | |
Henry Patten | - | 17 | |
Neal Skupski | - | 19 |
Davis Cup Finals là sự kiện cấp độ cao nhất làng quần vợt dành cho các đội tuyển quốc gia trên toàn thế giới.Ngay ở vòng bảng giải đấu năm nay, một số đội đã mang đến những cái tên chất lượng nhất, có thể kể đến Tây Ban Nha (có Carlos Alcaraz), Argentina, Úc, Pháp, v.v.
Một số tay vợt vừa trải qua hành trình tại US Open như Jannik Sinner (Ý), Taylor Fritz (Mỹ), Alexander Zverev (Đức) không góp mặt. Davis Cup Finals năm nay cũng sẽ không có sự hiện diện của Novak Djokovic do đội tuyển Serbia đã xuống hạng, tranh tài ở World Group I.
Các trận đấu đầu tiên ở vòng bảng Davis Cup Finals 2024 sẽ diễn ra từ ngày 10/9 theo giờ Việt Nam.