Thể thao 247 trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Kết quả chạy thử MotoGP chặng 2 - Red Bull Grand Prix of The Americas 2015 (10-12/4).
Màn chạy thử đợt 1, 2 và 3 của chặng đua Red Bull Grand Prix of The Americas 2015 đã diễn ra đêm qua, rạng sáng và tối nay (11/04) tại trường đua Circuit Of The Americas (Mỹ) với kết quả nhanh nhất hoàn thành một vòng đua thuộc về ĐKVĐ thế giới Marc Marquez của Repsol Honda Team (2 phút 3,302 giây).
Marc Marquez. Ảnh: MotoGP.
Xếp ngay phía sau lần lượt là Cal Crutchlow của CWM LCR Honda (2 phút 3,490 giây) và Jorge LORENZO của Movistar Yamaha MotoGP (2 phút 3,647 giây).
Chạy thử đợt 1:
#. | Tay đua | Quốc tịch | Đội đua | Km/h | Thời gian |
1 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 328.9 | 2'19.402 |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 329.0 | 2'19.864 |
3 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | 328.8 | 2'20.487 |
4 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | 323.6 | 2'20.593 |
5 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | 324.1 | 2'20.665 |
6 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 321.5 | 2'20.951 |
7 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | 326.8 | 2'20.983 |
8 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | 327.5 | 2'21.300 |
9 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | 325.8 | 2'21.486 |
10 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | 327.1 | 2'21.625 |
11 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | 316.2 | 2'22.018 |
12 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | 333.6 | 2'22.387 |
13 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | 321.6 | 2'22.391 |
14 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | 323.0 | 2'22.498 |
15 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | 312.5 | 2'22.542 |
16 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 316.8 | 2'22.571 |
17 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | 321.3 | 2'22.663 |
18 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | 320.2 | 2'22.716 |
19 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | 322.5 | 2'22.741 |
20 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | 313.4 | 2'24.178 |
21 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | 317.3 | 2'24.851 |
22 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 317.4 | 2'25.024 |
23 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | 318.8 | 2'25.141 |
24 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | 311.5 | 2'25.160 |
25 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | 319.3 | 2'25.405 |
Chạy thử đợt 2:
#. | Tay đua | Quốc tịch | Đội đua | Km/h | Thời gian |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 343.5 | 2'04.835 |
2 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | 340.6 | 2'05.162 |
3 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | 342.4 | 2'05.190 |
4 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 329.8 | 2'05.564 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 339.8 | 2'05.646 |
6 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | 335.9 | 2'05.691 |
7 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | 336.9 | 2'05.840 |
8 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | 329.8 | 2'05.990 |
9 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | 338.4 | 2'06.092 |
10 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 336.9 | 2'06.134 |
11 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | 333.0 | 2'06.174 |
12 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | 331.5 | 2'06.216 |
13 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | 339.1 | 2'06.294 |
14 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | 336.3 | 2'06.591 |
15 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 329.2 | 2'07.011 |
16 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | 344.2 | 2'07.268 |
17 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | 325.3 | 2'07.419 |
18 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | 339.4 | 2'07.581 |
19 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | 328.5 | 2'07.916 |
20 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | 330.7 | 2'07.968 |
21 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | 327.6 | 2'08.266 |
22 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | 327.1 | 2'08.762 |
23 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | 326.5 | 2'09.372 |
24 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | 329.1 | 2'11.258 |
25 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | 322.4 | 2'12.409 |
Chạy thử đợt 3:
#. | Tay đua | Quốc tịch | Đội đua | Thời gian |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 2'03.302 |
2 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | 2'03.490 |
3 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | 2'03.647 |
4 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | 2'03.647 |
5 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 2'03.666 |
6 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | 2'03.773 |
7 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 2'03.790 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 2'03.850 |
9 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | 2'03.946 |
10 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | 2'04.030 |
11 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | 2'04.343 |
12 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 2'04.425 |
13 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | 2'04.429 |
14 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | 2'04.845 |
15 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | 2'04.876 |
16 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | 2'05.048 |
17 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | 2'05.931 |
18 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | 2'05.959 |
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | 2'06.225 |
20 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | 2'06.394 |
21 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | 2'06.563 |
22 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | 2'06.636 |
23 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | 2'06.913 |
24 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | 2'07.467 |
25 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | 2'07.669 |
Chạy thử đợt 4:
Pos. | Rider | Nation | Team | Km/h | Time |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 342.0 | 2'03.548 |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | 333.5 | 2'03.903 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 338.0 | 2'04.255 |
4 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | 336.2 | 2'04.342 |
5 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | 337.0 | 2'04.366 |
6 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | 339.3 | 2'04.481 |
7 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | 335.2 | 2'04.617 |
8 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 338.6 | 2'04.698 |
9 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | 340.0 | 2'04.700 |
10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 324.9 | 2'04.764 |
11 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | 338.0 | 2'04.928 |
12 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | 334.4 | 2'05.274 |
13 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | 335.7 | 2'05.281 |
14 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 326.1 | 2'05.457 |
15 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | 330.2 | 2'05.549 |
16 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | 333.8 | 2'05.689 |
17 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | 338.8 | 2'05.756 |
18 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | 329.9 | 2'05.960 |
19 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | 338.8 | 2'06.028 |
20 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | 326.3 | 2'06.227 |
21 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | 328.8 | 2'06.345 |
22 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | 332.3 | 2'06.583 |
23 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | 320.3 | 2'07.115 |
24 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | 330.1 | 2'07.156 |
25 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | 326.6 | 2'08.140 |
Lịch thi đấu chặng đua Red Bull Grand Prix of The Americas 2015:
Sơ đồ trường đua Circuit Of The Americas. Ảnh: motogp.com.
Thứ Sáu 10 - Chủ Nhật 12/4/2015 (UTC/GMT +7, Việt Nam. Trực tiếp trên kênh Fox Sports 1 hoặc Fox Sports 2, BT Sport 2 và BT Sport 2 HD )
Đua thử đợt 1
Thứ Sáu
21:55 - 22:40
Đua thử đợt 2
Thứ Bảy
02:05 - 02:50
Đua thử đợt 3
Thứ Bảy
21:55 - 22:40
Đua thử đợt 4
Chủ nhật
01:30 - 02:00
Đua phân hạng 1
Chủ nhật
02:10 - 02:25
Đua phân hạng 2
Chủ nhật
02:35 - 02:50
Khởi động
Chủ Nhật
21:40 - 22:00
Đua chính thức
Thứ 2
02:00
____________________________________________________________
Thể thao 247 cập nhật lịch thi đấu, bảng xếp hạng, cùng những tin tức mới nhất về đua xe sẽ được cập nhật nhanh nhất tới độc giả.
Các chặng đua xe F1 sẽ được trực tiếp trên kênh Sky Sports F1, Fox Sports 1 hoặc Fox Sports 2, Fox Sports HD, BBC Radio 5 (BBC One- xem lại Highlights), còn đua xe MotoGP là Fox Sports 1 hoặc Fox Sports 2, BT Sport 2 và BT Sport 2 HD. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Bá Hảo