(Thethaophui.net) - US Open 2015 tiếp tục chứng kiến chiến thắng của Federer và Murray ở vòng 1. Sau đây là kết quả và lịch thi đấu cụ thể trong ngày thi đấu thứ 3 của giải quần vợt Mỹ mở rộng 2015.
Đơn nam
Kết quả US Open
Vòng 1/64 | |||||
02.09. 06:25 | Ram R. (Usa) | Harrison R. (Usa) | 3 : 0 | ||
02.09. 06:20 | Kyrgios N. (Aus) | Murray A. (Gbr) | 1 : 3 | ||
02.09. 05:10 | Kravchuk K. (Rus) | Mannarino A. (Fra) | 0 : 3 | ||
02.09. 04:50 | Tomic B. (Aus) | Dzumhur D. (Bih) | 3 : 1 | ||
02.09. 04:35 | Estrella V. (Dom) | Sock J. (Usa) | 0 : 3 | ||
02.09. 04:20 | Chung H. (Kor) | Duckworth J. (Aus) | 3 : 0 | ||
02.09. 04:15 | Troicki V. (Srb) | Tiafoe F. (Usa) | 3 : 0 | ||
02.09. 04:15 | Wawrinka S. (Sui) | Ramos A. (Esp) | 3 : 0 | ||
02.09. 04:00 | Querrey S. (Usa) | Mahut N. (Fra) | 0 : 3 | ||
02.09. 03:50 | Baghdatis M. (Cyp) | Darcis S. (Bel) | 1 : 2 | ||
02.09. 03:30 | Tipsarevic J. (Srb) | Garcia-Lopez G. (Esp) | 2 : 3 | ||
02.09. 03:20 | Donaldson J. (Usa) | Rosol L. (Cze) | 0 : 3 | ||
02.09. 02:40 | Becker B. (Ger) | Istomin D. (Uzb) | 1 : 3 | ||
02.09. 02:30 | Muller G. (Lux) | Bemelmans R. (Bel) | 1 : 3 | ||
02.09. 02:10 | Gimeno-Traver D. (Esp) | Thiem D. (Aut) | 0 : 3 | ||
02.09. 02:00 | Anderson K. (Rsa) | Rublev A. (Rus) | 3 : 1 | ||
02.09. 01:50 | Nedovyesov A. (Kaz) | Hewitt L. (Aus) | 0 : 2 | ||
02.09. 01:40 | Mayer L. (Arg) | Federer R. (Sui) | 0 : 3 | ||
02.09. 00:55 | Gulbis E. (Lat) | Bedene A. (Gbr) | 1 : 1 | ||
02.09. 00:20 | Bellucci T. (Bra) | Ward J. (Gbr) | 3 : 0 | ||
02.09. 00:15 | Kohlschreiber P. (Ger) | Zverev A. (Ger) | 3 : 2 | ||
02.09. 00:00 | Kokkinakis T. (Aus) | Gasquet R. (Fra) | 2 : 2 |
Lịch thi đấu US Open
Vòng 1/32 | |||||
02.09. 22:00 | Bautista-Agut R. (Esp) | Carreno-Busta P. (Esp) | |||
02.09. 22:00 | Berankis R. (Ltu) | Goffin D. (Bel) | |||
02.09. 22:00 | Chardy J. (Fra) | Klizan M. (Svk) | |||
02.09. 22:00 | Fish M. (Usa) | Lopez F. (Esp) | |||
02.09. 22:00 | Krajinovic F. (Srb) | Ferrer D. (Esp) | |||
02.09. 23:30 | Fognini F. (Ita) | Cuevas P. (Uru) | |||
02.09. 23:30 | Raonic M. (Can) | Verdasco F. (Esp) | |||
03.09. 00:00 | Cilic M. (Cro) | Donskoy E. (Rus) | |||
03.09. 01:30 | Paire B. (Fra) | Ilhan M. (Tur) | |||
03.09. 01:30 | Schwartzman D. (Arg) | Nadal R. (Esp) | |||
03.09. 02:30 | Kukushkin M. (Kaz) | Dimitrov G. (Bul) | |||
03.09. 02:30 | Stakhovsky S. (Ukr) | Marchenko I. (Ukr) | |||
03.09. 03:00 | Gabashvili T. (Rus) | Seppi A. (Ita) | |||
03.09. 03:00 | Groth S. (Aus) | Robredo T. (Esp) | |||
03.09. 04:00 | Tsonga J-W. (Fra) | Granollers-Pujol M. (Esp) | |||
03.09. 07:30 | Djokovic N. (Srb) | Haider-Maurer A. (Aut) | |||
03.09. 22:00 | Anderson K. (Rsa) | Krajicek A. (Usa) | |||
03.09. 22:00 | Bedene A. (Gbr) | Young D. (Usa) | |||
03.09. 22:00 | Bellucci T. (Bra) | Nishioka Y. (Jpn) | |||
03.09. 22:00 | Bemelmans R. (Bel) | Sock J. (Usa) | |||
03.09. 22:00 | Berdych T. (Cze) | Melzer J. (Aut) | |||
03.09. 22:00 | Darcis S. (Bel) | Federer R. (Sui) | |||
03.09. 22:00 | Haase R. (Ned) | Gasquet R. (Fra) | |||
03.09. 22:00 | Isner J. (Usa) | Youzhny M. (Rus) | |||
03.09. 22:00 | Istomin D. (Uzb) | Thiem D. (Aut) | |||
03.09. 22:00 | Kohlschreiber P. (Ger) | Rosol L. (Cze) | |||
03.09. 22:00 | Mahut N. (Fra) | Garcia-Lopez G. (Esp) | |||
03.09. 22:00 | Mannarino A. (Fra) | Murray A. (Gbr) | |||
03.09. 22:00 | Tomic B. (Aus) | Hewitt L. (Aus) | |||
03.09. 22:00 | Troicki V. (Srb) | Ram R. (Usa) | |||
03.09. 22:00 | Vesely J. (Cze) | Karlovic I. (Cro) | |||
03.09. 22:00 | Wawrinka S. (Sui) | Chung H. (Kor) |
Đơn nữ
Kết quả US Open
Vòng 1/64 | |||||
02.09. 09:30 | Kvitova P. (Cze) | Siegemund L. (Ger) | 2 : 0 | ||
02.09. 06:45 | Babos T. (Hun) | Stosur S. (Aus) | 0 : 2 | ||
02.09. 06:45 | Rogers S. (Usa) | Vickery S. (Usa) | 2 : 0 | ||
02.09. 06:35 | Cornet A. (Fra) | Nara K. (Jpn) | 1 : 2 | ||
02.09. 05:55 | Pennetta F. (Ita) | Gajdosova J. (Aus) | 2 : 1 | ||
02.09. 05:40 | Errani S. (Ita) | Hibi M. (Jpn) | 2 : 0 | ||
02.09. 05:40 | Rodina E. (Rus) | Mrdeza T. (Cro) | 2 : 0 | ||
02.09. 05:25 | Panova A. (Rus) | Niculescu M. (Rou) | 1 : 2 | ||
02.09. 05:10 | Sasnovich A. (Blr) | Lisicki S. (Ger) | 0 : 2 | ||
02.09. 04:30 | Dominguez Lino L. (Esp) | Gibbs N. (Usa) | 1 : 2 | ||
02.09. 03:25 | Schiavone F. (Ita) | Wickmayer Y. (Bel) | 0 : 2 | ||
02.09. 02:55 | Krunic A. (Srb) | Kovinic D. (Mne) | 1 : 2 | ||
02.09. 02:40 | Goerges J. (Ger) | Schmiedlová A. K. (Svk) | 0 : 2 | ||
02.09. 02:25 | McHale C. (Usa) | Cetkovska P. (Cze) | 1 : 2 | ||
02.09. 02:10 | Witthoeft C. (Ger) | Muguruza B. G. (Esp) | 0 : 2 | ||
02.09. 01:45 | Petkovic A. (Ger) | Garcia C. (Fra) | 2 : 1 | ||
02.09. 01:40 | Azarenka V. (Blr) | Hradecka L. (Cze) | 2 : 0 | ||
02.09. 01:20 | Putintseva Y. (Kaz) | Bondarenko K. (Ukr) | 0 : 2 | ||
02.09. 00:50 | Pironkova T. (Bul) | Barthel M. (Ger) | 1 : 2 | ||
02.09. 00:40 | Giorgi C. (Ita) | Larsson J. (Swe) | 2 : 0 | ||
02.09. 00:30 | Ostapenko J. (Lat) | Beck A. (Ger) | 2 : 1 | ||
02.09. 00:10 | Loeb J. (Usa) | Wozniacki C. (Den) | 0 : 2 |
Lịch thi đấu US Open
Vòng 1/32 | |||||
02.09. 22:00 | Brengle M. (Usa) | Tatishvili A. (Usa) | |||
02.09. 22:00 | Kasatkina D. (Rus) | Konjuh A. (Cro) | |||
02.09. 22:00 | Keys M. (Usa) | Smitkova T. (Cze) | |||
02.09. 22:00 | Pavlyuchenkova A. (Rus) | Kontaveit A. (Est) |
Thể thao 247 cập nhật Lịch thi đấu quần vợt nhanh nhất, chính xác nhất. Kết quả quần vợt, bảng xếp hạng quần vợt, cùng tin tức quần vợt mới nhất cũng sẽ được cập nhật 24/7 tới độc giả.
Toàn bộ Link xem trực tiếp các trận quần vợt chú ý trong ngày sẽ được cập nhập tại đây (kênh Thể Thao TV) trước khi trận đấu diễn ra 20 phút. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
1/64-finals | |||||
02.09. 09:30 | Kvitova P. (Cze) | Siegemund L. (Ger) | 2 : 0 | ||
02.09. 06:45 | Babos T. (Hun) | Stosur S. (Aus) | 0 : 2 | ||
02.09. 06:45 | Rogers S. (Usa) | Vickery S. (Usa) | 2 : 0 | ||
02.09. 06:35 | Cornet A. (Fra) | Nara K. (Jpn) | 1 : 2 | ||
02.09. 05:55 | Pennetta F. (Ita) | Gajdosova J. (Aus) | 2 : 1 | ||
02.09. 05:40 | Errani S. (Ita) | Hibi M. (Jpn) | 2 : 0 | ||
02.09. 05:40 | Rodina E. (Rus) | Mrdeza T. (Cro) | 2 : 0 | ||
02.09. 05:25 | Panova A. (Rus) | Niculescu M. (Rou) | 1 : 2 | ||
02.09. 05:10 | Sasnovich A. (Blr) | Lisicki S. (Ger) | 0 : 2 | ||
02.09. 04:30 | Dominguez Lino L. (Esp) | Gibbs N. (Usa) | 1 : 2 | ||
02.09. 03:25 | Schiavone F. (Ita) | Wickmayer Y. (Bel) | 0 : 2 | ||
02.09. 02:55 | Krunic A. (Srb) | Kovinic D. (Mne) | 1 : 2 | ||
02.09. 02:40 | Goerges J. (Ger) | Schmiedlová A. K. (Svk) | 0 : 2 | ||
02.09. 02:25 | McHale C. (Usa) | Cetkovska P. (Cze) | 1 : 2 | ||
02.09. 02:10 | Witthoeft C. (Ger) | Muguruza B. G. (Esp) | 0 : 2 | ||
02.09. 01:45 | Petkovic A. (Ger) | Garcia C. (Fra) | 2 : 1 | ||
02.09. 01:40 | Azarenka V. (Blr) | Hradecka L. (Cze) | 2 : 0 | ||
02.09. 01:20 | Putintseva Y. (Kaz) | Bondarenko K. (Ukr) | 0 : 2 | ||
02.09. 00:50 | Pironkova T. (Bul) | Barthel M. (Ger) | 1 : 2 | ||
02.09. 00:40 | Giorgi C. (Ita) | Larsson J. (Swe) | 2 : 0 | ||
02.09. 00:30 | Ostapenko J. (Lat) | Beck A. (Ger) | 2 : 1 | ||
02.09. 00:10 | Loeb J. (Usa) | Wozniacki C. (Den) | 0 : 2 |