(Thethaophui.net)- Đợt test xe thứ 2 MotoGP 2016 tại Sepang: Cân sức trước mùa giải mới; Stoner trở lại ấn tượng, Petrucci nhanh nhất; Yamaha dẫn đầu, Stoner tái xuất...
Đợt test xe thứ 2 của mùa giải MotoGP 2016 tại Sepang đã kết thúc ngày chạy thử cuối cùng với kết quả nhanh nhất hoàn thành một vòng đua thuộc về Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP, 1:59.580- FP3).
Jorge Lorenzo đạt thành tích tốt nhất trong ngày chạy thử cuối cùng. Ảnh: MotoGP.
Xếp ngay phía sau lần lượt là Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP, 2:00.556- FP3) và Marc Márquez (Repsol Honda Team, 2:00.883- FP3).
Jorge Lorenzo: "Tại nạn trong ngày hôm qua khiến chúng tôi phải chọn lốp sau là cứng để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, tôi khá hài lòng với bộ lốp mới Michelin cũng như các thay đổi trong 3 ngày qua."
Casey Stoner: "Đợt chạy thử diễn ra khá tốt, và tôi cảm thấy ngạc nhiên với kết quả của chính mình trong 3 ngày thử nghiệm."
Casey Stoner xếp thứ 5 chung cuộc với chiếc Ducati Desmosedici GP15
Marc Marquez: "Kết quả trong ngày cuối là khá tốt. Chúng tôi đã tích cực làm việc để điều chỉnh phù hợp với các thay đổi trên chiếc xe mới. Nói chung, tôi hài lòng với kết quả trong 3 ngày chạy thử."
Marc Marquez chỉ xếp thứ 3 ở ngày chạy thử cuối
Valentino Rossi: "Tôi hài lòng với các thử nghiệm trong ngày hôm nay. Tôi vẫn chưa quyết định nên sử dụng xe đua 2016 hay 2015, có lẽ mọi chuyện sẽ được quyết định tại Phillip Island. Tôi thích chiếc xe của mình không có cánh, như vậy đẹp hơn!"
Rossi và Lorenzo đang có phong độ ấn tượng trước mùa giải mới
Điều kiện thời tiết:
| Đường: Khô| Không khí: 34ºC| Độ ẩm: 49%| Đường đua: -ºC
Chạy thử đợt 3:
#. | Tay đua | Đội đua | Fastest lap | #1. Gap | Gap | Laps |
1 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.580 | 34 / 36 | ||
2 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.556 | 0.976 | 0.976 | 13 / 38 |
3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.883 | 1.303 | 0.327 | 44 / 45 |
4 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 2:00.992 | 1.412 | 0.109 | 40 / 42 |
5 | STONER, Casey | Ducati Team | 2:01.070 | 1.490 | 0.078 | 30 / 30 |
6 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:01.161 | 1.581 | 0.091 | 35 / 48 |
7 | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Yakhnich | 2:01.217 | 1.637 | 0.056 | 15 / 18 |
8 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:01.223 | 1.643 | 0.006 | 17 / 38 |
9 | REDDING, Scott | Octo Pramac Yakhnich | 2:01.229 | 1.649 | 0.006 | 40 / 42 |
10 | VIÑALES, Maverick | Team SUZUKI ECSTAR | 2:01.244 | 1.664 | 0.015 | 49 / 51 |
11 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:01.434 | 1.854 | 0.190 | 11 / 30 |
12 | ESPARGARO, Aleix | Team SUZUKI ECSTAR | 2:01.623 | 2.043 | 0.189 | 7 / 44 |
13 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:01.675 | 2.095 | 0.052 | 18 / 34 |
14 | HERNANDEZ, Yonny | Aspar MotoGP Team | 2:01.774 | 2.194 | 0.099 | 20 / 40 |
15 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.870 | 2.290 | 0.096 | 26 / 44 |
16 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.918 | 2.338 | 0.048 | 49 / 65 |
17 | BAZ, Loris | Avintia Racing | 2:02.541 | 2.961 | 0.623 | 14 / 33 |
18 | BRADL, Stefan | Aprilia Racing Team Gresini | 2:02.792 | 3.212 | 0.251 | 8 / 44 |
19 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Test Team | 2:02.940 | 3.360 | 0.148 | 10 / 27 |
20 | RABAT, Tito | EG 0.0 Marc VDS | 2:03.012 | 3.432 | 0.072 | 49 / 57 |
21 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:03.183 | 3.603 | 0.171 | 16 / 46 |
22 | LAVERTY, Eugene | Aspar MotoGP Team | 2:03.519 | 3.939 | 0.336 | 16 / 25 |
Casey Stoner chính thức tái hợp với Ducati Corse từ mùa giải này trong vai trò tay đua chạy thử xe kể từ sau chấn thương kinh hoàng tại Suzuki 8 Hour (Nhật Bản) khiến anh gãy xương bả vai và rạn xương ống chân vào năm 2012.
Casey Stoner cùng chiếc Ducati Desmosedici GP15
Trước đó, tay đua từng 2 lần vô địch thế giới MotoGP Casey Stoner đã cùng Ducati vô địch MotoGP 2007 với 10 chiến thắng chặng/18 chặng đua. Trong 4 năm gắn bó cùng Ducati từ 2007-2010, Casey Stoner đã có tổng cộng 23 chiến thắng chặng.
Trở lại với đường đua MotoGP sau 4 năm vắng bóng nhưng Casey Stoner vẫn đạt thành tích đáng nể trên chiếc Ducati Desmosedici GP15 là 2:01.052, để xếp thứ 8 trong ngày chạy thử thứ 2.
"Một ngày đua thành công. Tôi đã giúp đội đua có thêm khá nhiều những thông số về hệ thông điện tử, phanh, bộ ly hợp và đã phát hiện một vài điều cần phải cải thiện.", Casey Stoner chia sẻ sau chặng đua.
Petrucci có kết quả tốt nhất trong ngày chạy thử 2
Trong khi đó, Petrucci của Octo Pramac Yakhnich đã có một ngày đua thành công khi đạt thành tích nhanh nhất 2:00.095, qua đó xếp trên Lorenzo và Barbera.
Ở ngày chạy thử chiều qua, Marquez xếp thứ 4, Rossi xếp thứ 6 trong khi Pedrosa chỉ đứng thứ 12 trên 21 tay đua tham gia.
Danilo Petrucci chia sẻ: "Tôi rất vui vì kết quả này. Những thay đổi về lốp và hệ thống điện tử đã được toàn đội thích nghi rất tốt. Tôi hài lòng với kết quả này và sẽ cố gắng hơn trong ngày chạy thử ngày mai."
Valentino Rossi chỉ xếp thứ 6
Valentino Rossi: "Tôi đang rất vui, ngày chạy thử khá tốt. Lúc đầu, có đôi chút trục trặc nhưng sau đó đã được khắc phục. Tôi đang cố gắng dành thời gian để thích nghi tốt với chiếc xe mới của mình [Yamaha YZR-M1/2016]".
Jorge Lorenzo vẫn nằm trong top đầu ở ngày chạy thử 2
Jorge Lorenzo: "Hôm nay, sau vụ tai nạn của Baz chúng tôi phải chuyển sang dùng lốp cứng và kết quả không được cải thiện nhiều nhưng so với trước các thông số thu lại từ chiếc xe mới là khá tốt."
Marc Marquez cải thiện thành tích được hơn 1s trong ngày chạy thử 2
Marc Marquez: "Chúng tôi đã cải thiện đang kể trong ngày thứ 2, kết quả mang lại từ động cơ "[Honda RC213V/2016] 'Evo'" là rất tích cực."
Cùng cập nhật các tin tức mới nhất từ đợt test xe thứ 2 của mùa giải MotoGP 2016 tại Sepang trên thethao247.vn.
Điều kiện thời tiết:
| Đường: Khô| Không khí: 34ºC| Độ ẩm: 49%| Đường đua: -ºC
Chạy thử đợt 2:
#. |
| Tay đua | Đội đua | Fastest lap | #1. Gap | Gap | Laps |
1 | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Yakhnich | 2:00.095 | 9 / 46 | |||
2 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.155 | 0.060 | 0.060 | 31 / 32 | |
3 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:00.387 | 0.292 | 0.232 | 6 / 32 | |
4 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.843 | 0.748 | 0.456 | 5 / 52 | |
5 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 2:00.899 | 0.804 | 0.056 | 53 / 55 | |
6 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:01.021 | 0.926 | 0.122 | 47 / 54 | |
7 | REDDING, Scott | Octo Pramac Yakhnich | 2:01.049 | 0.954 | 0.028 | 3 / 42 | |
8 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:01.052 | 0.957 | 0.003 | 9 / 39 | |
9 | STONER, Casey | Ducati Team | 2:01.103 | 1.008 | 0.051 | 37 / 45 | |
10 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.107 | 1.012 | 0.004 | 58 / 59 | |
11 | VIÑALES, Maverick | Team SUZUKI ECSTAR | 2:01.421 | 1.326 | 0.314 | 4 / 59 | |
12 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:01.475 | 1.380 | 0.054 | 4 / 36 | |
13 | HERNANDEZ, Yonny | Aspar MotoGP Team | 2:01.644 | 1.549 | 0.169 | 7 / 41 | |
14 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:01.723 | 1.628 | 0.079 | 12 / 35 | |
15 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.992 | 1.897 | 0.269 | 6 / 32 | |
16 | ESPARGARO, Aleix | Team SUZUKI ECSTAR | 2:02.092 | 1.997 | 0.100 | 34 / 39 | |
17 | RABAT, Tito | EG 0.0 Marc VDS | 2:02.328 | 2.233 | 0.236 | 5 / 54 | |
18 | BRADL, Stefan | Aprilia Racing Team Gresini | 2:02.372 | 2.277 | 0.044 | 4 / 45 | |
19 | BAZ, Loris | Avintia Racing | 2:02.611 | 2.516 | 0.239 | 12 / 26 | |
20 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Test Team | 2:02.691 | 2.596 | 0.080 | 35 / 43 | |
21 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:02.876 | 2.781 | 0.185 | 4 / 52 |
Đợt test xe thứ 2 của mùa giải MotoGP 2016 tại Sepang đã kết thúc ngày chạy thử thứ 1 với kết quả nhanh nhất hoàn thành một vòng đua thuộc về Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP, 2:00.684- FP1).
Jorge Lorenzo đạt thành tích tốt nhất trong ngày chạy thử thứ 1. Ảnh: MotoGP.
Xếp ngay phía sau lần lượt là Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP, 2:01.717- FP1) và Dani Pedrosa (Repsol Honda Team, 2:01.780- FP1).
Trả lời phỏng vấn sau ngày chạy thử thứ 1, Jorge Lorenzo chia sẻ: "Tôi rất vui và bất ngờ về cảm giác mới trên lốp của Michelin. Mọi thứ khá ổn và có những cải thiện đáng kể sau mỗi lần vào pit. Tôi hài lòng với kết quả đạt được tại Sepang. Hôm nay, tôi chỉ ngủ được 2 giờ vì chênh lệch múi giờ và đã bị viêm họng nên cần phải sử dụng thuốc kháng sinh. Mong rằng, kết quả sắp tới sẽ tốt."
Valentino Rossi cưỡi chiếc xe YZR-M1 phiên bản 2016
Valentino Rossi nói: "Khoảng cách với Lorenzo là quá lớn, nhưng nó cũng đúng vì cậu ấy rất mạnh. Mới trải qua ngày đầu tiên, tôi sẽ cố gắng ở những ngày tới. Tôi hài lòng với những thay đổi ở hệ thống điện tử và lốp xe Michelin. Chúng tôi có 3 xe chạy thử trong đó có 2 xe 2016 và tôi đã đạt thời gian nhanh nhất trên chiếc xe đó, 1 phiên bản khá giống với 2015."
Dani Pedrosa trên chiếc xe RC213V phiên bản 2016
Dani Pedrosa nói: "Hôm nay, chúng tôi cố gắng thu thập thật nhiều thông tin từ buổi chạy thử và nhiều khả năng kết quả sẽ được cải thiện trong những ngày tới. Lốp xe Michelins đã có những cải tiến tích cực nhưng tôi sẽ cần thời gian để làm quen với bộ lốp xe mới. Như các bạn thấy, Jorge [Lorenzo] rất nhanh trong ngày thứ 1, vì vậy chúng tôi sẽ cần tiếp tục cải thiện trong những ngày tới."
Marc Marquez gặp khó khăn với hệ thống điện tử mới
Marc Marquez nói: "Chia tay chiếc xe của mình trong cả mùa Đông, hôm nay chúng tôi đã trở lại với chiếc xe của mình. Có khá nhiều những thay đổi và chúng tôi sẽ cần thời gian để chỉnh lại những thiết lập trước đó để có thể thích hợp với phong cách điều khiển xe của tôi."
Chiều nay (2/2), đợt test xe thứ 2 của mùa giải MotoGP 2016 tại Sepang sẽ tiếp tục diễn ra ngày chạy thử thứ 2 với sự trở lại của tay đua từng 2 lần vô địch MotoGP- Casey Stoner.
Back on the red machine, @Official_CS27 in slow motion at the #SepangTest! pic.twitter.com/vydg8BZO4J
— MotoGP™ (@MotoGP) February 2, 2016
Cùng cập nhật các tin tức mới nhất từ đợt test xe thứ 2 của mùa giải MotoGP 2016 tại Sepang trên thethao247.vn
Điều kiện thời tiết:
| Đường: Khô| Không khí: 34ºC| Độ ẩm: 49%| Đường đua: -ºC
Chạy thử đợt 1:
#. | Tay đua | Đội | Fastest lap | #1. Gap | Gap | Laps |
1 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.684 | 32 / 37 | ||
2 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:01.717 | 1.033 | 1.033 | 52 / 55 |
3 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:01.780 | 1.096 | 0.063 | 23 / 34 |
4 | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Yakhnich | 2:01.811 | 1.127 | 0.031 | 29 / 43 |
5 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:01.912 | 1.228 | 0.101 | 33 / 49 |
6 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:02.002 | 1.318 | 0.090 | 54 / 59 |
7 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:02.278 | 1.594 | 0.276 | 32 / 50 |
8 | REDDING, Scott | Octo Pramac Yakhnich | 2:02.338 | 1.654 | 0.060 | 30 / 46 |
9 | ESPARGARO, Aleix | Team SUZUKI ECSTAR | 2:02.539 | 1.855 | 0.201 | 22 / 42 |
10 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 2:02.586 | 1.902 | 0.047 | 36 / 42 |
11 | VIÑALES, Maverick | Team SUZUKI ECSTAR | 2:02.645 | 1.961 | 0.059 | 39 / 40 |
12 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.646 | 1.962 | 0.001 | 27 / 42 |
13 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:02.650 | 1.966 | 0.004 | 31 / 40 |
14 | HERNANDEZ, Yonny | Aspar MotoGP Team | 2:02.916 | 2.232 | 0.266 | 14 / 44 |
15 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:03.026 | 2.342 | 0.110 | 54 / 55 |
16 | PIRRO, Michele | Ducati Team | 2:03.203 | 2.519 | 0.177 | 26 / 32 |
17 | BAZ, Loris | Avintia Racing | 2:03.204 | 2.520 | 0.001 | 57 / 58 |
18 | RABAT, Tito | EG 0.0 Marc VDS | 2:03.463 | 2.779 | 0.259 | 26 / 53 |
19 | LAVERTY, Eugene | Aspar MotoGP Team | 2:03.565 | 2.881 | 0.102 | 20 / 27 |
20 | BRADL, Stefan | Aprilia Racing Team Gresini | 2:03.978 | 3.294 | 0.413 | 12 / 39 |
21 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:04.075 | 3.391 | 0.097 | 33 / 34 |
>>> Chuyển nhượng mùa 2016
+ Đội đua
- Marc VDS Racing sẽ có 2 tay đua trong mùa này là Jack Miller và Tito Rabat.
- Team LCR giảm xuống 1 tay đua.
- Aspar Racing Team kết thúc hợp đồng với Honda để trở lại với động cơ Ducati (2010 và 2011).
- Forward Racing và AB Motoracing chia tay MotoGP 2016.
+ Tay đua
- Tito Rabat gia nhập Marc VDS Racing.
- Yonny Hernández rời Pramac Racing để chuyển đến Aspar Racing thay thế Nicky Hayden.
- Loris Baz chuyển đến Avintia Racing để thay thế Mike Di Meglio.
- Scott Redding sẽ rời Marc VDS Racing vào cuối mùa giải năm 2015 để gia nhập Pramac Racing.
>>> Thay đổi luật
Bắt đầu từ năm 2016, Michelin sẽ trở thành nhà cung cấp lốp chính thức thay thế Bridgestone. Dorna cũng đã đồng ý thay đổi tăng kích thước bánh xe từ 16,5 inch đến 17 inch (tương tự như Moto2 và Moto3). Các xe đua sử dụng hệ thông điện tử ECU do BTC qui định. Mỗi lái xe được sử dụng 7 động cơ trong một mùa giải, dung tích bình nhiên liệu là 22 lít. Các đội đua phát triển sẽ được phép sử dụng 12 động cơ/mùa giải.
>>> Lịch đua xe Moto GP 2016
Vòng | Ngày | QT | Grand Prix | Trường đua |
1 | 20/2 | Commercial Bank Grand Prix of Qatar | Losail International Circuit, Doha | |
2 | 3/4 | Gran Premio Red Bull de la República Argentina | Autodromo Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero | |
3 | 10/4 | Red Bull Grand Prix of the Americas | Circuit of the Americas, Austin | |
4 | 24/4 | Gran Premio bwin de España | Circuito de Jerez, Jerez de la Frontera | |
5 | 8/5 | Monster Energy Grand Prix de France | Le Mans Bugatti, Maine | |
6 | 22/5 | Gran Premio d'Italia TIM | Mugello Circuit, Mugello | |
7 | 5/6 | Gran Premi Monster Energy de Catalunya | Circuit de Catalunya, Montmeló | |
8 | 26/6 | Motul TT Assen | TT Circuit Assen, Assen | |
9 | 17/7 | Motorrad Grand Prix Deutschland | Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal | |
10 | 14/8 | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring, Spielberg | |
11 | 21/8 | Grand Prix Ceske Republiky | Automotodrom Brno, Brno | |
12 | 4/9 | British Grand Prix | Silverstone Circuit, Silverstone | |
13 | 11/9 | Gran Premio TIM di San Marino e della Riviera di Rimini | Misano World Circuit Marco Simoncelli, Misano Adriatico | |
14 | 25/9 | Gran Premio Movistar de Aragón | Motorland Aragón, Alcañiz | |
15 | 16/10 | Motul Grand Prix of Japan | Twin Ring Motegi, Motegi | |
16 | 23/10 | Australian Grand Prix | Phillip Island Grand Prix Circuit, Phillip Island | |
17 | 30/10 | Shell Malaysian motorcycle Grand Prix | Sepang International Circuit, Selangor | |
18 | 13/11 | Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana | Circuit Ricardo Tormo, Valencia |
>>> Các tay đua
Tên đội | Đội đua | Xe đua | Số | QT | Tay đua |
Ducati Team | Ducati | Ducati Desmosedici GP16 | 4 | Andrea Dovizioso | |
29 | Andrea Iannone | ||||
Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | Aprilia RS-GP | 6 | Stefan Bradl | |
19 | Alvaro Bautista | ||||
Avintia Racing | Ducati | Ducati Desmosedici GP14 | 8 | Hector Barbera | |
76 | Loris Baz | ||||
Octo Pramac Racing | Ducati | Ducati Desmosedici GP15 | 9 | Danilo Petrucci | |
45 | Scott Redding | ||||
IodaRacing Project | ART | ART | 15 | Alex de Angelis | |
Team Suzuki Ecstar MotoGP | Suzuki | Suzuki GSX-RR | 25 | Maverick Viñales | |
41 | Aleix Espargaró | ||||
Repsol Honda Team | Honda | Honda RC213V | 26 | Dani Pedrosa | |
93 | Marc Marquez | ||||
LCR Honda | Honda | Honda RC213V | 35 | Cal Crutchlow | |
Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 38 | Bradley Smith | |
44 | Pol Espargaró | ||||
Marc VDS Racing Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | Honda RC213V | 43 | Jack Miller | |
53 | Tito Rabat | ||||
Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 46 | Valentino Rossi | |
99 | Jorge Lorenzo | ||||
Aspar MotoGP Team | Ducati | Ducati Desmosedici GP14 | 50 | Eugene Laverty | |
68 | Yonny Hernández |
Dương Tiêu