Quảng cáo

BXH Ngoại hạng Anh sau vòng 10: Bắt đầu tách top

Minh Hùng Minh Hùng
Thứ ba, 30/10/2018 06:27 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - BXH Ngoại hạng Anh: Sau loạt trận Ngoại hạng Anh vòng 10, top đầu trên bảng xếp hạng đã có sự thay đổi.

Kết quả vòng 10 Ngoại hạng Anh


BXH Ngoại hạng Anh

#Đội bóngPIWDLFAGDPts
1 Manchester City 10 8 2 0 27 3 24 26
2 Liverpool 10 8 2 0 20 4 16 26
3 Chelsea 10 7 3 0 24 7 17 24
4 Arsenal 10 7 1 2 24 13 11 22
5 Tottenham 10 7 0 3 16 8 8 21
6 Bournemouth 10 6 2 2 19 12 7 20
7 Watford 10 6 1 3 16 12 4 19
8 Manchester United 10 5 2 3 17 17 0 17
9 Everton 10 4 3 3 16 14 2 15
10 Wolverhampton 10 4 3 3 9 9 0 15
11 Brighton & Hove 10 4 2 4 9 11 -2 14
12 Leicester City 10 4 1 5 16 16 0 13
13 West Ham 10 2 2 6 9 15 -6 8
14 Crystal Palace 10 2 2 6 7 13 -6 8
15 Southampton 10 1 4 5 4 12 -8 7
16 Burnley 10 1 3 6 8 20 -12 6
17 Cardiff City 10 1 3 6 8 21 -13 6
18 Fulham 10 1 2 7 11 28 -17 5
19 Newcastle 10 0 3 7 6 14 -8 3
20 Huddersfield Town 10 0 3 7 4 21 -17 3


BXH Ngoại hạng Anh 29/10 BXH NHA BXH Ngoại hạng Anh BXH Ngoại hạng Anh ngày 29/10 BXH Ngoại hạng Anh hôm nay
Xem thêm