(Thethaophui.net) – Liên đoàn Futsal thế giới đã công bố BXH mới. Đáng chú ý là ĐT Việt Nam vẫn duy trì được vị trí trước ngày lên đường tham dự giải vô địch Futsal châu Á.
Ranking | Team | Points | rank dec 15 | +/- dec 15 |
1 (1) | Spain | 1948 | 1 | 0 |
2 (2) | Brazil | 1919 | 2 | 0 |
3 (3) | Russia | 1740 | 3 | 0 |
4 (4) | Italy | 1656 | 4 | 0 |
5 (5) | Argentina | 1620 | 5 | 0 |
6 (6) | Iran | 1613 | 6 | 0 |
7 (7) | Portugal | 1550 | 7 | 0 |
8 (8) | Ukraine | 1484 | 8 | 0 |
9 (9) | Japan | 1444 | 10 | 1 |
10 (10) | Kazakhstan | 1441 | 15 | 5 |
11 (11) | Azerbaijan | 1395 | 11 | 0 |
12 (12) | Serbia | 1394 | 13 | 1 |
13 (13) | Paraguay | 1376 | 12 | -1 |
14 (14) | Colombia | 1353 | 9 | -5 |
15 (15) | Slovenia | 1336 | 14 | -1 |
16 (16) | Thailand | 1334 | 18 | 2 |
17 (17) | Croatia | 1326 | 16 | -1 |
18 (18) | Czech Republic | 1295 | 17 | -1 |
19 (19) | Romania | 1257 | 20 | 1 |
20 (20) | Uzbekistan | 1255 | 19 | -1 |
Ranking | Team | Points | rank dec 15 | +/- dec 15 |
21 (21) | Slovakia | 1242 | 22 | 1 |
22 (22) | Netherlands | 1237 | 21 | -1 |
23 (23) | Australia | 1228 | 24 | 1 |
24 (24) | Guatemala | 1226 | 28 | 4 |
25 (25) | Belarus | 1225 | 23 | -2 |
26 (26) | Costa Rica | 1217 | 25 | -1 |
27 (27) | Libya | 1212 | 26 | -1 |
28 (28) | Egypt | 1206 | 27 | -1 |
28 (28) | Uruguay | 1206 | 29 | 1 |
30 (30) | Venezuela | 1198 | 34 | 4 |
31 (31) | Hungary | 1192 | 30 | -1 |
32 (32) | Belgium | 1187 | 31 | -1 |
33 (33) | Panama | 1186 | 32 | -1 |
34 (34) | Bosnia-Herzegovina | 1152 | 33 | -1 |
35 (35) | Poland | 1147 | 35 | 0 |
36 (36) | Cuba | 1113 | 37 | 1 |
36 (36) | France | 1113 | 36 | 0 |
38 (38) | Macedonia FYR | 1102 | 38 | 0 |
39 (39) | Morocco | 1080 | 40 | 1 |
40 (40) | Kuwait | 1075 | 41 | 1 |
Ranking | Team | Points | rank dec 15 | +/- dec 15 |
41 (41) | United States | 1063 | 39 | -2 |
42 (42) | Solomon Islands | 1053 | - | - |
43 (43) | Angola | 1052 | 44 | 1 |
44 (44) | Vietnam SR | 1047 | 50 | 6 |
45 (45) | China PR | 1041 | 42 | -3 |
46 (46) | Peru | 1040 | 43 | -3 |
47 (47) | Kyrgyzstan | 1035 | 45 | -2 |
48 (48) | Finland | 1026 | 46 | -2 |
49 (49) | Mexico | 1024 | 47 | -2 |
50 (50) | Indonesia | 1019 | 49 | -1 |
51 (51) | Lebanon | 1007 | 48 | -3 |
52 (52) | Iraq | 996 | 53 | 1 |
53 (53) | Georgia | 993 | 51 | -2 |
54 (54) | Mozambique | 983 | 52 | -2 |
55 (55) | Latvia | 959 | 54 | -1 |
56 (56) | Turkey | 955 | 56 | 0 |
57 (57) | Chile | 946 | 55 | -2 |
58 (58) | Trinidad & Tobago | 928 | - | - |
59 (59) | England | 923 | 57 | -2 |
60 (60) | Qatar | 921 | 63 | 3 |
Ranking | Team | Points | rank dec 15 | +/- dec 15 |
61 (61) | Bolivia | 920 | - | - |
61 (61) | Sweden | 920 | 58 | -3 |
63 (63) | Denmark | 919 | 59 | -4 |
64 (64) | Moldova | 918 | 59 | -5 |
65 (65) | Ecuador | 907 | 61 | -4 |
66 (66) | Norway | 903 | 64 | -2 |
67 (67) | Montenegro | 891 | 68 | 1 |
68 (68) | Greece | 886 | 66 | -2 |
69 (69) | Jordan | 876 | 65 | -4 |
70 (70) | New Zealand | 868 | 73 | 3 |
71 (71) | Malaysia | 862 | 62 | -9 |
72 (72) | Tajikistan | 855 | 69 | -3 |
73 (73) | Curaçao | 854 | - | - |
74 (74) | Chinese Taipei | 845 | 67 | -7 |
75 (75) | El Salvador | 842 | - | - |
76 (76) | Korea Republic | 836 | 70 | -6 |
77 (77) | Israel | 831 | 71 | -6 |
77 (77) | Turkmenistan | 831 | 71 | -6 |
79 (79) | Tahiti | 808 | 80 | 1 |
80 (80) | Andorra | 788 | 74 | -6 |
Ranking | Team | Points | rank dec 15 | +/- dec 15 |
81 (81) | Zambia | 780 | 75 | -6 |
82 (82) | Albania | 776 | 76 | -6 |
82 (82) | Bulgaria | 776 | 76 | -6 |
82 (82) | Armenia | 776 | 76 | -6 |
82 (82) | Lithuania | 776 | 76 | -6 |
86 (86) | Guyana | 763 | - | - |
87 (87) | Switzerland | 762 | 81 | -6 |
87 (87) | Saudi Arabia | 762 | 82 | -5 |
89 (89) | Cyprus | 755 | 83 | -6 |
90 (90) | Oman | 738 | 85 | -5 |
91 (91) | Cameroon | 729 | 87 | -4 |
91 (91) | UAE | 729 | 86 | -5 |
93 (93) | Wales | 719 | 88 | -5 |
94 (94) | Myanmar | 715 | 89 | -5 |
95 (95) | Vanuatu | 714 | 90 | -5 |
96 (96) | Bahrain | 675 | 92 | -4 |
97 (97) | Hong Kong | 669 | 93 | -4 |
98 (98) | New Caledonia | 665 | 91 | -7 |
99 (99) | Fiji | 620 | 84 | -15 |
100 (100) | Singapore | 614 | 94 | -6 |
Ranking | Team | Points | rank dec 15 | +/- dec 15 |
101 (101) | Timor-Leste | 606 | 95 | -6 |
102 (102) | Laos | 605 | 96 | -6 |
103 (103) | Afghanistan | 604 | 97 | -6 |
104 (104) | Philippines | 574 | 98 | -6 |
105 (105) | Estonia | 573 | 99 | -6 |
106 (106) | Brunei Darussalam | 556 | 100 | -6 |
107 (107) | Gibraltar | 553 | 101 | -6 |
108 (108) | Malta | 510 | 102 | -6 |
109 (109) | San Marino | 472 | 103 | -6 |
Ranking | Team | Points | rank dec 15 | +/- dec 15 |
Canada** | 920 | |||
Suriname** | 832 | |||
Tunisia** | 803 | |||
Zimbabwe** | 803 | |||
South Africa** | 797 | |||
Algeria** | 716 | |||
Ireland Republic** | 692 | |||
Palestine** | 668 | |||
Syria** | 651 | |||
Cambodia** | 618 | |||
Macau** | 572 | |||
Samoa** | 521 | |||
Guam** | 486 | |||
Maldives Republic** | 480 | |||
Tuvalu** | 445 | |||
Honduras* | 913 | |||
Austria* | 896 | |||
Ghana* | 852 | |||
Iceland* | 821 | |||
Nigeria* | 785 | |||
Grenada* | 785 | |||
Côte d'Ivoire* | 785 | |||
St. Vincent & the Grenadines* | 772 | |||
Scotland* | 756 | |||
Papua New Guinea* | 745 | |||
Guadeloupe* | 722 | |||
Haiti* | 710 | |||
Dominican Republic* | 710 | |||
Guinea-Bissau* | 708 | |||
St. Kitts & Nevis* | 690 | |||
Belize* | 687 | |||
Madagascar* | 685 | |||
Sudan* | 684 | |||
Nicaragua* | 663 | |||
DR Congo* | 659 | |||
Jamaica* | 654 | |||
Puerto Rico* | 632 | |||
Equatorial Guinea* | 620 | |||
Sint Maarten* | 603 | |||
Aruba* | 599 | |||
Antigua & Barbuda* | 587 | |||
Kiribati* | 587 | |||
São Tomé e Príncipe* | 583 | |||
Mongolia* | 578 | |||
Yemen* | 578 | |||
Turks & Caicos Islands* | 572 | |||
Somalia* | 562 | |||
Cook Islands* | 546 | |||
Bhutan* | 543 |
* BXH bên dưới cũng là BXH mới nhất được đăng tải trên trang web Liên đoàn Futsal thế giới. Cập nhật 18/2/2016.
Theo số liệu mới nhất mà Liên đoàn Futsal thế giới công bố trong tháng 10 này, thứ hạng của các đội bóng trên BXH không có nhiều thay đổi. Chín vị trí dẫn đầu đều không có sự đổi chủ khi Tây Ban Nha vẫn đứng số 1 với 1922 điểm, đứng thứ hai và ba lần lượt là Brazil và Nga với lần lượt 1902 và 1746 điểm. Các vị trí từ thứ 4 đến 9 lần lượt là Italia, Argentina, Iran, Bồ Đào Nha, Ukraina và Paraguay.
BXH Top đầu thế giới
Vị trí của Việt Nam
Futsal Nhật Bản đã leo lên vị trí thứ 10 thế giới với 1405 điểm thay thế Colombia, đội bóng đang bám đuổi với 2 điểm ít hơn. Đại diện của khu vực Đông Nam Á đang xếp cao nhất là Thái Lan với vị trí thứ 18 cùng 1296 điểm. Úc đã tụt hạng 2 bậc xuống vị trí thứ 24 với 1215 điểm. Tuy nhiên họ vẫn cách khá xa Việt Nam khi chúng ta đang ở hạng 44 thế giới. Futsal là một môn thể thao đề cao tính kĩ thuật cũng như sự nhanh nhẹn nên không khó lí giải việc các quốc gia có nền bóng đá mạnh trên thế giới đều đứng sau Việt Nam trên BXH Futsal thế giới như Chile, Anh hay Hàn Quốc.
Cũng liên quan tới Futsal, ngày 6/10 tới, tuyển Futsal Việt Nam sẽ lên đường tham dự giải vô địch ĐNÁ sẽ diễn ra tại Thái Lan vào ngày 8/10 tới. Để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu, các cầu thủ Việt Nam đã có chuyến du đấu bổ ích tại xứ sở của Futsal là đất nước Tây Ban Nha. Tại đây, thầy trò HLV Bruno Garcia đã thi đấu thành công với 3 chiến thắng với các tỷ số 3-2 trước CLB Burela FS, 7-2 trước Villalba và 5-4 trước Lugo. Tuy nhiên đội đã nhận thất bại 2-4 trước Santiago, cũng như thua Cinade de Naron 1-2.
Futsal Việt Nam tập huấn tại Tây Ban Nha
Sau chuyến tập huấn dài ngay ở đây, toàn đội đã quay về TP.HCM tập luyện tại CLB Thái Sơn Lam trong khoảng thời gian chuẩn bị cho giải vô địch Futsal Đông Nam Á. Năm nay, chúng ta sẽ ở bảng B gồm Úc, Lào, Myanmar và Philippines. Trong khi đó, bảng còn lại sẽ là Thái Lan, Timor-Leste, Brunei, Malaysia, Singapore. Và mục tiêu mà ĐT Futsal đặt ra là chơi hết sức để nắm giữ vị trí đầu bảng B, qua đó tránh được ‘ông kẹ’ Thái Lan đang là đội bóng số 1 trong khu vực.