(Thethaophui.net) – Ngày thi đấu thứ năm (24/9) tại ASIAD 17 là một ngày đáng nhớ với riêng thể thao Việt Nam bởi những thành tích vẻ vang mà các VĐV giành được. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa giành được thêm HCV nên đã tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD17.
So với ngày thi đấu thứ tư (23/9) trước đó tại ASIAD 17, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm được 2 HCB, 4 HCĐ trong ngày hôm qua (24/09). Tổng cộng, đoàn đã giành được 1 HCV, 4 CB và 13 HCĐ, đứng thứ 12 trên BXH huy chương.
Về mặt thứ hạng, đoàn thể thao Việt Nam đang có những sự sụt giảm khi tiêu chí xếp hạng của các kỳ đại hội thể thao là dựa trên số HCV. Tuy nhiên, về mặt thành tích thể thao, đoàn Việt Nam đã có những chiến thắng lớn trong ngày thi đấu thứ năm này. Đáng chú ý nhất là Phan Thị Hà Thanh và Đặng Nam đã mang về tấm huy chương lịch sử cho thể dục dụng cụ Việt Nam khi lần đầu gianh huy chương tại một kỳ ASIAD, dù chỉ là HCĐ.
Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục độc chiếm ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương sau ngày 24/09 với tổng số 109 huy chương, trong đó 54 HCV, 29 HCB và 26 HCĐ. Bỏ xa các đối thủ bám sau là nước chủ nhà Hàn Quốc (26 HCV, 23 HCB và 23 HCĐ) và Nhật Bản (18 HCV, 27 HCB và 26 HCĐ). Đứng thứ tư đang là Kazakhstan 6 HCV, 6 HCB và 13 HCĐ.
STT | Quốc gia | HC Vàng | HC Bạc | HC Đồng | Tổng số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trung Quốc (CHN) | 54 | 29 | 26 | 109 |
2 | Hàn Quốc (KOR) * | 26 | 23 | 23 | 72 |
3 | Nhật Bản (JPN) | 18 | 27 | 26 | 71 |
4 | Kazakhstan (KAZ) | 6 | 6 | 13 | 24 |
5 | Mông Cổ (MGL) | 4 | 3 | 6 | 13 |
6 | Trung Hoa Đài Bắc (TPE) | 4 | 2 | 6 | 12 |
7 | Bắc Triều Tiên (PRK) | 3 | 5 | 7 | 15 |
8 | Iran (IRI) | 2 | 6 | 2 | 10 |
9 | Hồng Kông (HKG) | 2 | 3 | 11 | 16 |
10 | Malaysia (MAS) | 2 | 3 | 3 | 8 |
11 | Myanmar (MYA) | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | Việt Nam (VIE) | 1 | 4 | 11 | 16 |
13 | Singapore (SIN) | 1 | 2 | 5 | 8 |
14 | Kuwait (KUW) | 1 | 2 | 0 | 3 |
15 | Ấn Độ (IND) | 1 | 1 | 10 | 12 |
16 | Thái Lan (THA) | 1 | 0 | 6 | 7 |
17 | Indonesia (INA) | 0 | 3 | 2 | 5 |
18 | Macau (MAC) | 0 | 3 | 0 | 3 |
19 | Philippines (PHI) | 0 | 2 | 1 | 3 |
20 | Uzbekistan (UZB) | 0 | 1 | 6 | 7 |
21 | Turkmenistan (TKM) | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | Lào (Lào) | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | Lebanon (LIB) | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Iraq (IRQ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Pakistan (PAK) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tổng số | 107 | 107 | 157 | 371 |
Không tìm thấy trận đấu nào.