(Thethaophui.net) – Những niềm hy vọng cuối cùng của thể thao Việt Nam như Khánh Vy, Minh Phụng (Karatedo) đều không có huy chương trong ngày thi đấu 4/10 tại ASIAD 17. Như vậy, Việt Nam đã kết thúc chiến dịch ASIAD 17 với 36 huy chương và xếp thứ 21.
Nội dung chính
Trong ngày thi đấu cuối cùng Asiad 17 (4/10), các võ sĩ karatedo Việt Nam như Trần Thị Khánh Vy, Nguyễn Minh Phụng đều không thể giành huy chương. Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức chấm dứt chiến dịch Á vận hội lần này với 36 tấm huy chương gồm 1 HCV, 10 HCB và 25 HCĐ xếp hạng thứ 21 toàn đoàn Asiad. So với kỳ ASIAD 16 được tổ chức tại Trung Quốc, đoàn Việt Nam có nhiều hơn số HCĐ nhưng lại ít hơn số HCB. (Thành tích ASIAD 16: 1 HCV, 17 HCB, 15 HCĐ; Xếp hạng 24/36)
Trước khi tham dự Asiad 17, đoàn thể thao Việt Nam đã đặt chỉ tiêu giành 2-3 HCV. Tuy nhiên, mục tiêu đã không hoàn thành khì số HCV giành được chỉ có một. Dù không hoàn thành chỉ tiêu, nhưng đây cũng là một con số đáng tự hào bởi ở nhiều môn thi, các VĐV Việt Nam đã có được những kỷ lục đi vào lịch sử. Ở môn bơi, Ánh Viên lần đầu mang về cho thể thao Việt Nam một tấm huy chương tại đường đua xanh. Phan Thị Hà Thanh cũng làm được điều tương tự với tấm HCB ở nội dung Nhảy chống môn TDDC; Nguyễn Thị Thật xuất sắc về đích thứ nhì ở môn đua xe đạp; Nguyễn Tiến Nhật giành HCĐ ở môn đấu kiếm hay Thạch Kim Tuấn trở thành kỷ lục gia ASIAD ở nội dung cử giật.
Kết thúc ASIAD 17, Trung Quốc đã chắn chắn giành vị trí số một trên BXH, hạng nhì với hạng ba lần lượt thuộc về Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong khi đó, Việt Nam xếp ở vị trí thứ 21 (1 HCV, 10 HCB và 25 HCĐ), đứng sau cả các nước trong khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Myanmar, Singapore, Philippines, Malaysia, Indoensia.
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG ASIAD 17
STT | Quốc gia | HC Vàng | HC Bạc | HC Đồng | Tổng số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trung Quốc (CHN) | 151 | 109 | 83 | 343 |
2 | Hàn Quốc (KOR) | 79 | 71 | 84 | 234 |
3 | Nhật Bản (JPN) | 47 | 76 | 76 | 199 |
4 | Kazakhstan (KAZ) | 28 | 23 | 33 | 84 |
5 | Iran (IRI) | 21 | 18 | 18 | 57 |
6 | Thái Lan (THA) | 12 | 7 | 28 | 47 |
7 | Bắc Triều Tiên (PRK) | 11 | 11 | 14 | 36 |
8 | Ấn Độ (IND) | 11 | 10 | 36 | 57 |
9 | Trung Hoa Đài Bắc (TPE) | 10 | 18 | 23 | 51 |
10 | Qatar (QAT) | 10 | 0 | 4 | 14 |
11 | Uzbekistan (UZB) | 9 | 14 | 21 | 44 |
12 | Bahrain (BRN) | 9 | 6 | 4 | 19 |
13 | Hồng Kông (HKG) | 6 | 12 | 24 | 42 |
14 | Malaysia (MAS) | 5 | 14 | 14 | 33 |
15 | Singapore (SIN) | 5 | 6 | 13 | 24 |
16 | Mông Cổ (MGL) | 5 | 4 | 12 | 21 |
17 | Indonesia (INA) | 4 | 5 | 11 | 20 |
18 | Kuwait (KUW) | 3 | 5 | 4 | 11 |
19 | Ả Rập Saudi (KSA) | 3 | 3 | 1 | 7 |
20 | Myanmar (MYA) | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 | Việt Nam (VIE) | 1 | 10 | 25 | 36 |
22 | Philippines (PHI) | 1 | 3 | 11 | 15 |
23 | Pakistan (PAK) | 1 | 1 | 3 | 5 |
23 | Tajikistan (TJK) | 1 | 1 | 3 | 5 |
25 | Iraq (IRQ) | 1 | 0 | 3 | 4 |
25 | Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) | 1 | 0 | 3 | 4 |
27 | Sri Lanka (SRI) | 1 | 0 | 1 | 2 |
28 | Campuchia (CAM) | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Macau (MAC) | 0 | 3 | 4 | 7 |
30 | Kyrgyzstan (KGZ) | 0 | 2 | 4 | 6 |
31 | Jordan (JOR) | 0 | 2 | 2 | 4 |
32 | Turkmenistan (TKM) | 0 | 1 | 5 | 6 |
33 | Bangladesh (BAN) | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Lào (Lào) | 0 | 1 | 2 | 3 |
35 | Afghanistan (AFG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | Lebanon (LIB) | 0 | 1 | 1 | 2 |
37 | Nepal (NEP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tổng số | 439 | 439 | 576 | 1454 |
Không tìm thấy trận đấu nào.