Giải đấu
  • Regionalliga East
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 SK Rapid (Nghiệp dư) 30 21 5 4 48 68
2 Donaufeld Wien 30 16 8 6 31 56
3 Leobendorf 30 14 8 8 13 50
4 Kremser 30 13 9 8 8 48
5 Wiener Viktoria 30 12 11 7 8 47
6 Marchfeld 30 13 7 10 1 46
7 Wiener Sport-Club 30 11 10 9 6 43
8 Austria Vienna (Nghiệp dư) 30 10 10 10 7 40
9 Traiskirchen 30 10 8 12 8 38
10 SV Oberwart 30 11 4 15 -12 37
11 TWL Elektra 30 8 10 12 -9 34
12 Neusiedl 30 9 6 15 -22 33
13 Favoritner 30 6 11 13 -20 29
14 Mauerwerk 30 6 11 13 -30 29
15 Ardagger 30 6 10 14 -15 28
16 Drassburg 30 7 6 17 -22 27
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - 2. Liga
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.