- First League
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 28 | 24 | 2 | 2 | 52 | 74 |
2 ![]() | 28 | 20 | 3 | 5 | 38 | 63 |
3 ![]() | 28 | 20 | 3 | 5 | 50 | 63 |
4 ![]() | 28 | 18 | 4 | 6 | 35 | 58 |
5 ![]() | 28 | 10 | 12 | 6 | 17 | 42 |
6 ![]() | 28 | 12 | 5 | 11 | -4 | 41 |
7 ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 15 | 39 |
8 ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 7 | 39 |
9 ![]() | 28 | 10 | 7 | 11 | -3 | 37 |
10 ![]() | 28 | 10 | 3 | 15 | -9 | 33 |
11 ![]() | 28 | 9 | 5 | 14 | 5 | 32 |
12 ![]() | 28 | 9 | 3 | 16 | -7 | 30 |
13 ![]() | 28 | 4 | 5 | 19 | -39 | 17 |
14 ![]() | 28 | 4 | 4 | 20 | -62 | 16 |
15 ![]() | 28 | 4 | 0 | 24 | -95 | 12 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Premier League
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League (Thăng hạng: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.