Giải đấu
  • Junioren Bundesliga Play Offs
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2022/2023
Bán kết
participant
Koln U19
1
0
participant
Mainz U19 *
0
0
participant
Dortmund U19 *
0
1
participant
Hertha U19
4
0
Chung kết
participant
Mainz U19 *
4
participant
Dortmund U19
2
Bảng A TR T H B HS Đ
1 Koln U19 3 3 0 0 5 9
2 Hoffenheim U19 3 2 0 1 3 6
3 Hansa Rostock U19 3 1 0 2 -1 3
4 Duisburg U19 3 0 0 3 -7 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)
Bảng B TR T H B HS Đ
1 Oberhausen U19 3 2 1 0 3 7
2 Werder Bremen U19 3 2 0 1 3 6
3 Heidenheim U19 3 1 0 2 -2 3
4 Eintracht Frankfurt U19 3 0 1 2 -4 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)
Bảng C TR T H B HS Đ
1 Paderborn U19 3 2 1 0 8 7
2 Nurnberg U19 3 2 0 1 3 6
3 Cottbus U19 3 1 0 2 -3 3
4 Union Berlin U19 3 0 1 2 -8 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)
Bảng D TR T H B HS Đ
1 Wolfsburg U19 3 3 0 0 4 9
2 B. Monchengladbach U19 3 2 0 1 5 6
3 Mainz U19 3 1 0 2 2 3
4 Augsburg U19 3 0 0 3 -11 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)
Bảng E TR T H B HS Đ
1 RB Leipzig U19 4 3 0 1 6 9
2 Stuttgart U19 4 2 1 1 8 7
3 Dortmund U19 4 1 1 2 -2 4
4 Hamburger SV U19 4 1 1 2 -5 4
5 Dusseldorf U19 4 1 1 2 -7 4
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)
Bảng F TR T H B HS Đ
1 Bochum U19 4 3 0 1 0 9
2 Bayern U19 4 2 1 1 4 7
3 Leverkusen U19 4 2 1 1 3 7
4 Darmstadt U19 4 1 0 3 -3 3
5 Hertha U19 4 1 0 3 -4 3
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Bảng A TR T H B HS Đ
1 Viktoria Berlin U19 3 2 1 0 3 7
2 Preussen Munster U19 3 2 0 1 2 6
3 Holstein Kiel U19 3 1 1 1 4 4
4 Bonner U19 3 0 0 3 -9 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)
Bảng B TR T H B HS Đ
1 Hertha Zehlendorf U19 3 2 0 1 8 6
2 Hilden U19 3 2 0 1 -1 6
3 Verl U19 3 1 0 2 -3 3
4 Magdeburg U19 3 1 0 2 -4 3
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)
Bảng C TR T H B HS Đ
1 Viktoria Koln U19 3 2 1 0 9 7
2 Reutlingen U19 3 2 0 1 -4 6
3 Eintracht Trier U19 3 1 1 1 1 4
4 Walldorf U19 3 0 0 3 -6 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)
Bảng D TR T H B HS Đ
1 Meppen U19 4 3 1 0 5 10
2 Ingolstadt U19 4 3 0 1 9 9
3 Dresden U19 4 2 1 1 1 7
4 RW Essen U19 4 1 0 3 -5 3
5 Unterhaching U19 4 0 0 4 -10 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)
Bảng E TR T H B HS Đ
1 Freiburg U19 4 3 1 0 13 10
2 St. Pauli U19 4 2 1 1 3 7
3 Hannover U19 4 2 0 2 0 6
4 Karlsruher SC U19 4 1 1 2 -5 4
5 Munich 1860 U19 4 0 1 3 -11 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.