Giải đấu
  • Oberliga Bayern Nord
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Hankofen-Hailing 36 22 5 9 30 71
2 Eichstatt 36 20 8 8 39 68
3 Eltersdorf 36 20 7 9 25 67
4 Abtswind 36 17 8 11 16 59
5 Ingolstadt II 36 16 10 10 18 58
6 Bayern Hof 36 16 10 10 5 58
7 Cham 36 14 13 9 22 55
8 Ammerthal 36 15 9 12 6 54
9 Neudrossenfeld 36 15 9 12 -4 54
10 Gebenbach 36 16 4 16 20 52
11 ATSV 36 15 7 14 -6 52
12 Regensburg II 36 15 7 14 8 52
13 Neumarkt 36 15 7 14 6 52
14 Kornburg 36 12 13 11 18 49
15 Fortuna Regensburg 36 14 6 16 -7 48
16 Coburg 36 11 8 17 -34 41
17 Wurzburger FV 36 8 3 25 -30 27
18 Donaustauf 36 6 4 26 -56 22
19 Feucht 36 4 4 28 -76 16
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Regionalliga Bayern
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Regionalliga Bayern (Tranh trụ hạng: )
  • Oberliga Bayern - Relegation
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.