Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Vora 33 24 55:24 76
2 Flamurtari 33 23 62:21 75
3 Besa Kavaje 33 22 54:18 74
4 Burreli 33 16 36:22 58
5 Pogradeci 33 14 33:35 49
6 Apolonia Fier 33 11 45:32 45
7 Lushnja 33 13 39:41 44
8 Korabi Peshkopi 33 12 35:48 41
9 Kastrioti 33 11 35:49 38
10 Kukesi 33 8 29:56 28
11 KF Valbona 33 3 29:59 16
12 Erzeni 33 2 16:63 11
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Super League
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Super League (Thăng hạng: )
  • Kategoria e Parë (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.