Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 PSG 10 8 29:8 26
2 Monaco 11 7 18:8 23
3 Marseille 11 6 24:15 20
4 Lille 10 5 16:9 18
5 Nice 10 4 19:9 16
6 Auxerre 11 5 20:19 16
7 Lyon 10 4 17:15 15
8 Lens 10 3 9:7 14
9 Reims 10 4 16:15 14
10 Strasbourg 11 3 20:22 13
11 Brest 10 4 13:16 13
12 Toulouse 10 3 11:11 12
13 Rennes 10 3 13:16 11
14 Nantes 10 2 12:14 10
15 Angers 10 2 11:16 10
16 St Etienne 10 3 10:24 10
17 Le Havre 10 3 8:20 9
18 Montpellier 10 1 8:30 4
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Ligue 1 (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng - Ligue 2
  • Array Array