Trận đấu
Main | Trận | Thắng | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 ![]() | 26 | 18 | 71:25 | 57 |
2 ![]() | 26 | 16 | 43:16 | 56 |
3 ![]() | 26 | 16 | 55:25 | 54 |
4 ![]() | 26 | 13 | 44:23 | 48 |
5 ![]() | 25 | 12 | 48:35 | 44 |
6 ![]() | 26 | 10 | 34:33 | 38 |
7 ![]() | 26 | 9 | 28:27 | 36 |
8 ![]() | 26 | 10 | 25:32 | 36 |
9 ![]() | 26 | 10 | 23:27 | 34 |
10 ![]() | 26 | 9 | 38:40 | 33 |
11 ![]() | 26 | 8 | 31:36 | 33 |
12 ![]() | 26 | 9 | 34:39 | 32 |
13 ![]() | 25 | 7 | 29:34 | 32 |
14 ![]() | 26 | 7 | 21:21 | 30 |
15 ![]() | 25 | 7 | 24:36 | 27 |
16 ![]() | 26 | 6 | 23:38 | 27 |
17 ![]() | 26 | 6 | 30:44 | 24 |
18 ![]() | 26 | 5 | 29:40 | 23 |
19 ![]() | 25 | 5 | 25:41 | 23 |
20 ![]() | 26 | 4 | 17:60 | 16 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
- Rớt hạng - La Liga 2
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.