Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 30 22 87:29 72
2 Bayer Leverkusen 30 18 64:35 64
3 Eintracht Frankfurt 30 15 58:42 52
4 RB Leipzig 30 13 48:38 49
5 Freiburg 30 14 43:47 48
6 Mainz 30 13 48:36 47
7 Dortmund 30 13 57:47 45
8 Werder Bremen 30 13 48:54 45
9 B. Monchengladbach 30 13 48:46 44
10 Augsburg 30 11 33:40 43
11 Stuttgart 30 11 56:50 41
12 Wolfsburg 30 10 53:47 39
13 Union Berlin 30 9 30:44 35
14 St. Pauli 30 8 26:36 30
15 Hoffenheim 30 7 38:55 30
16 Heidenheim 30 6 32:60 22
17 Bochum 30 5 29:62 20
18 Holstein Kiel 30 4 41:71 19
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.