- Veikkausliiga
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 22 | 12 | 8 | 2 | 20 | 44 |
2 ![]() | 22 | 13 | 4 | 5 | 19 | 43 |
3 ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 5 | 38 |
4 ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 7 | 36 |
5 ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 6 | 35 |
6 ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 2 | 34 |
7 ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | -5 | 31 |
8 ![]() | 22 | 5 | 9 | 8 | -10 | 24 |
9 ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | -11 | 22 |
10 ![]() | 22 | 4 | 8 | 10 | -7 | 20 |
11 ![]() | 22 | 5 | 5 | 12 | -13 | 20 |
12 ![]() | 22 | 3 | 6 | 13 | -13 | 15 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Veikkausliiga (Nhóm Championship: )
- Veikkausliiga (Nhóm Rớt hạng: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.