- Liga 1
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 19 | 7 | 4 | 25 | 64 |
2 ![]() | 30 | 15 | 10 | 5 | 23 | 55 |
3 ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 25 | 53 |
4 ![]() | 30 | 13 | 10 | 7 | 9 | 49 |
5 ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | -1 | 43 |
6 ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 9 | 43 |
7 ![]() | 30 | 10 | 12 | 8 | -3 | 42 |
8 ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | -7 | 40 |
9 ![]() | 30 | 9 | 13 | 8 | 5 | 40 |
10 ![]() | 30 | 7 | 14 | 9 | -3 | 35 |
11 ![]() | 30 | 6 | 16 | 8 | -5 | 34 |
12 ![]() | 30 | 7 | 12 | 11 | -11 | 33 |
13 ![]() | 30 | 9 | 4 | 17 | -7 | 31 |
14 ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | -19 | 29 |
15 ![]() | 30 | 6 | 10 | 14 | -18 | 28 |
16 ![]() | 30 | 3 | 12 | 15 | -22 | 21 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga 1 (Nhóm Championship: )
- Liga 1 (Nhóm Rớt hạng: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.