Giải đấu
  • Ligue 1
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2022/2023
Main TR T H B HS Đ
1 Generation F. 26 16 5 5 18 53
2 Casa 26 12 7 7 7 43
3 Guediawaye 26 11 9 6 11 42
4 Diambars 26 13 3 10 8 42
5 Jaraaf 26 10 7 9 3 37
6 Teungueth 26 10 6 10 1 36
7 Sonacos 26 8 11 7 2 35
8 US Goree 26 7 12 7 -1 33
9 Dakar SC 26 7 11 8 -2 32
10 Pikine 26 7 10 9 -4 31
11 Linguere 26 7 9 10 1 30
12 Mbour 26 4 17 5 -4 29
13 Douanes 26 6 10 10 -12 28
14 Excellence 26 1 9 16 -28 12
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.