Giải đấu
Main TR T H B HS Đ
1 Barcelona 12 11 0 1 29 33
2 Real Madrid 12 8 3 1 14 27
3 Villarreal 12 7 3 2 4 24
4 Atl. Madrid 12 6 5 1 11 23
5 Osasuna 13 6 3 4 -3 21
6 Ath Bilbao 12 5 4 3 6 19
7 Betis 12 5 4 3 2 19
8 Mallorca 12 5 3 4 1 18
9 Rayo Vallecano 12 4 4 4 0 16
10 Celta Vigo 12 5 1 6 -2 16
11 Real Sociedad 12 4 3 5 0 15
12 Girona 12 4 3 5 -2 15
13 Sevilla 12 4 3 5 -5 15
14 Alaves 13 4 1 8 -8 13
15 Las Palmas 13 3 3 7 -6 12
16 Leganes 12 2 5 5 -4 11
17 Getafe 12 1 7 4 -2 10
18 Espanyol 12 3 1 8 -11 10
19 Valladolid 12 2 2 8 -15 8
20 Valencia 11 1 4 6 -9 7
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - La Liga 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.