Giải đấu
Main TR T H B HS Đ
1 Atl. Madrid 18 12 5 1 21 41
2 Real Madrid 18 12 4 2 23 40
3 Barcelona 19 12 2 5 29 38
4 Ath Bilbao 19 10 6 3 12 36
5 Villarreal 18 8 6 4 4 30
6 Mallorca 19 9 3 7 -2 30
7 Real Sociedad 18 7 4 7 3 25
8 Girona 18 7 4 7 1 25
9 Betis 18 6 7 5 -1 25
10 Osasuna 18 6 7 5 -4 25
11 Celta Vigo 18 7 3 8 -1 24
12 Rayo Vallecano 18 5 7 6 -1 22
13 Las Palmas 18 6 4 8 -4 22
14 Sevilla 18 6 4 8 -7 22
15 Leganes 18 4 6 8 -11 18
16 Alaves 18 4 5 9 -9 17
17 Getafe 18 3 7 8 -4 16
18 Espanyol 18 4 3 11 -14 15
19 Valencia 17 2 6 9 -10 12
20 Valladolid 18 3 3 12 -25 12
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - La Liga 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.