Giải đấu
  • Segunda RFEF - Bảng 3
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Hercules 33 18 8 7 22 62
2 CE Europa 33 16 12 5 25 60
3 Lleida 33 18 4 11 15 58
4 Badalona Futur 33 15 11 7 14 56
5 Sant Andreu 33 15 10 8 17 55
6 Terrassa 33 13 10 10 5 49
7 Espanyol B 33 12 10 11 2 46
8 Torrent 33 12 10 11 2 46
9 Alzira 33 11 12 10 -2 45
10 Pena Deportiva 33 12 8 13 -9 44
11 Andratx 33 11 11 11 -4 44
12 Valencia B 33 11 10 12 9 43
13 Saguntino 33 11 8 14 -10 41
14 Formentera 33 11 8 14 -4 41
15 Cerdanyola 33 9 10 14 -8 37
16 Penya Indep. 33 9 7 17 -19 34
17 Manresa 33 6 8 19 -18 26
18 La Nucia 33 4 9 20 -37 21
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Segunda RFEF - Play Offs Thăng hạng
  • Segunda RFEF - Play Out
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.