Giải đấu

Bảng xếp hạng TFF 2. Lig Group 1 hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Turk Telekom 20 11 5 4 33 22 11 38
2 Gungoren 20 10 5 5 30 25 5 35
3 Korfez 20 7 9 4 29 21 8 30
4 Gebzespor 20 8 5 7 31 26 5 29
5 Pendikspor 20 8 5 7 26 25 1 29
6 Tavsanli Linyitspor 20 7 7 6 26 16 10 28
7 Bozuyukspor 20 7 6 7 36 33 3 27
8 Yalovaspor 20 6 8 6 30 30 0 26
9 Sakaryaspor 20 5 5 10 23 26 -3 20
10 Zeytinburnuspor 20 4 7 9 21 42 -21 19
11 Beykoz Anadolu 20 3 6 11 17 36 -19 15
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - TFF 2. Lig Promotion Group
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - TFF 2. Lig Group 1 (Nhóm Phân hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Tavsanli Linyitspor 36 17 10 9 58 30 28 61
2 Korfez 36 14 12 10 52 40 12 54
3 Gebzespor 36 15 8 13 52 49 3 53
4 Pendikspor 36 13 11 12 48 47 1 50
5 Sakaryaspor 36 13 9 14 50 43 7 48
6 Bozuyukspor 36 12 11 13 61 56 5 47
7 Yalovaspor 36 11 12 13 52 58 -6 45
8 Beykoz Anadolu 36 8 9 19 35 67 -32 33
9 Zeytinburnuspor 36 7 10 19 39 73 -34 31
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - TFF 2. Lig Play Offs
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Gungoren 16 9 4 3 22 13 9 31
2 Akhisarspor 16 9 3 4 23 15 8 30
3 Tokatspor 16 7 3 6 18 16 2 24
4 Korfez Iskenderunspor 16 6 5 5 20 16 4 23
5 Turk Telekom 16 7 1 8 18 19 -1 22
6 Corumspor 16 6 4 6 22 25 -3 22
7 Tutap Sekerspor 16 5 3 8 15 24 -9 18
8 Goztepe 16 4 4 8 13 16 -3 16
9 Sanliurfaspor 16 3 5 8 21 28 -7 14
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Bank Asya 1. Lig
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - TFF 2. Lig Play Offs
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.