Giải đấu

Bảng xếp hạng TFF 2. Lig Group 3 hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Tutap Sekerspor 22 13 5 4 40 19 21 44
2 Tokatspor 22 13 4 5 33 18 15 43
3 Corumspor 22 11 7 4 29 16 13 40
4 Mamak 22 11 6 5 35 17 18 39
5 Trabzon 22 10 5 7 34 30 4 35
6 Cankirispor 22 9 5 8 25 24 1 32
7 Sebatspor 22 8 4 10 26 36 -10 28
8 Karsspor 22 8 3 11 33 27 6 27
9 Pursaklarspor 22 7 6 9 24 23 1 27
10 Ofspor 22 6 6 10 27 40 -13 24
11 Kirsehirspor 22 5 6 11 24 34 -10 21
12 Erzurumspor 22 0 5 17 7 53 -46 5
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - TFF 2. Lig Promotion Group
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - TFF 2. Lig Group 3 (Nhóm Phân hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Gungoren 16 9 4 3 22 13 9 31
2 Akhisarspor 16 9 3 4 23 15 8 30
3 Tokatspor 16 7 3 6 18 16 2 24
4 Korfez Iskenderunspor 16 6 5 5 20 16 4 23
5 Turk Telekom 16 7 1 8 18 19 -1 22
6 Corumspor 16 6 4 6 22 25 -3 22
7 Tutap Sekerspor 16 5 3 8 15 24 -9 18
8 Goztepe 16 4 4 8 13 16 -3 16
9 Sanliurfaspor 16 3 5 8 21 28 -7 14
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Bank Asya 1. Lig
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - TFF 2. Lig Play Offs
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.