Giải đấu
  • Serie A
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2024/2025
Main TR T H B HS Đ
1 Atalanta 17 13 1 3 23 40
2 Napoli 17 12 2 3 14 38
3 Inter 16 11 4 1 27 37
4 Lazio 17 11 1 5 8 34
5 Fiorentina 16 9 4 3 16 31
6 Juventus 17 7 10 0 15 31
7 Bologna 16 7 7 2 5 28
8 AC Milan 16 7 5 4 9 26
9 Udinese 17 7 2 8 -5 23
10 AS Roma 17 5 4 8 0 19
11 Empoli 17 4 7 6 -3 19
12 Torino 17 5 4 8 -5 19
13 Genoa 17 3 7 7 -12 16
14 Lecce 17 4 4 9 -18 16
15 Parma 17 3 6 8 -10 15
16 Como 17 3 6 8 -12 15
17 Verona 17 5 0 12 -19 15
18 Cagliari 17 3 5 9 -12 14
19 Venezia 17 3 4 10 -13 13
20 Monza 17 1 7 9 -8 10
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Serie B
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.